【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月缤智 为16255辆,在广汽本田 中占比22.22%,在SUV 中排名第17位。
缤智 走势图 (单位:辆)

2018年1月,缤智 同比增长34.19%,环比增长18.94%;最近12个月中,缤智 在2018年1月达到最高, 为16255辆。
缤智最近一年 数据
| 月份 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 16255 | 22.22% | 1.93% | 17 |
| 2017-12 | 13667 | 21.29% | 1.63% | 20 |
| 2017-11 | 12184 | 17.89% | 1.45% | 26 |
| 2017-10 | 13647 | 19.81% | 1.62% | 17 |
| 2017-09 | 12715 | 16.39% | 1.51% | 18 |
| 2017-08 | 12035 | 20.70% | 1.43% | 16 |
| 2017-07 | 11289 | 19.56% | 1.34% | 13 |
| 2017-06 | 13281 | 22.23% | 1.58% | 12 |
| 2017-05 | 12532 | 21.48% | 1.49% | 12 |
| 2017-04 | 12084 | 19.79% | 1.44% | 12 |
| 2017-03 | 12342 | 21.27% | 1.47% | 17 |
| 2017-02 | 4738 | 26.72% | 0.56% | 46 |
在SUV市场,缤智在2018年1月份的市场份额同比增长了0.51%,在SUV的排名较上月上升3个名次。
广汽本田2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 18390 | 中型车 | 5 | 25.14% |
| 缤智 | 16255 | SUV | 17 | 22.22% |
| 凌派 | 11279 | 紧凑型车 | 21 | 15.42% |
| 冠道 | 8701 | SUV | 41 | 11.89% |
| 飞度 | 8547 | 小型车 | 3 | 11.68% |
| 锋范 | 5677 | 紧凑型车 | 33 | 7.76% |
| 奥德赛 | 4305 | MPV | 11 | 5.88% |
缤智与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 缤智 | 16255 | SUV | 17 | 广汽本田 | 22.22% |
| 朗逸 | 44202 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 24.71% |
| 高尔夫 | 18709 | 紧凑型车 | 14 | 一汽大众 | 11.01% |
| 轩逸 | 38179 | 紧凑型车 | 4 | 东风日产 | 48.74% |
| 劲炫ASX | 4117 | SUV | 75 | 广汽三菱 | 26.25% |
| 博越 | 30381 | SUV | 4 | 吉利汽车 | 20.40% |

缤智 12.88-18.98万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....