



























| 凯美瑞双擎全系车型保养配件价格表 | ||||
| 零件项目 | 零件费(元) | 工时费(元) | 更换量 | |
| 原厂机油 | 228/4L | 60 | 4L | |
| 机油滤清器 | 39/个 | 1个 | ||
| 空气滤清器 | 119/个 | 40 | 1个 | |
| 空调滤清器 | 99/个 | 60 | 1个 | |
| 汽油滤清器 | 283/个 | 260 | 1个 | |
| 变速箱油 | 手动:- 自动:161/4L | 手动:- 自动:150 | 手动:- 自动:6/L | |
| 转向助力油 | 75/L | 150 | 1L | |
| 制动液 | 42元/L | 150 | 3L | |
| 火花塞 | 79/个 | 150 | 4支 | |
| 冷却液 | 152/4L | 150 | 6L | |
| 制表:汽车大世界 | ||||
| 凯美瑞双擎全系车型10万公里保养费用详解 | |||||||||||||||
| 车辆行驶里程 (km) | 机油 | 机滤 | 空气 滤 | 空调 滤 | 制动 液 | 变速 箱油 | 火花 塞 | 冷却 液 | 汽油 滤 | 保养 费用 | |||||
| 5000 | ● | ● | 免费 | ||||||||||||
| 10000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 15000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 20000 | ● | ● | ● | 手动:- | |||||||||||
| 自动:486元 | |||||||||||||||
| 25000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 30000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 35000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ● | 手动:- | |||||||||
| 自动:1188元 | |||||||||||||||
| 45000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 50000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 55000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 60000 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 手动:- | |||||||||||||||
| 自动:486元 | |||||||||||||||
| 65000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 70000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 75000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手动:-元 | ||||||||
| 自动:1464元 | |||||||||||||||
| 85000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 90000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 95000 | ● | ● | 327元 | ||||||||||||
| 100000 | ● | ● | ● | ● | 手动:- | ||||||||||
| 自动:952元 | |||||||||||||||
| 10万公里总保养费用 | |||||||||||||||
| 手动:- | |||||||||||||||
| 自动:8827元 | |||||||||||||||
1、以上的计算以原厂机油为准,各车主应根据自己实际更换的机油进行计算。 | |||||||||||||||
| 上述数据采集于广州广汽丰田第一店,其它地区可能会有所不同。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】