[汽车之家 新车图解] 提到中国一汽集团,除了合资品牌外,网友可能想到的更多是重卡、微卡等货车,以皮实耐造、经济实惠的特点在市场上有着较为可观的占有率。今日我们的主角一样是一款主打经济实惠的车型——佳宝V75 1.0L标准型 DAM10AR(以下简称佳宝V75),作为一款入门级微面,该车车身长度较其兄弟车款佳宝V77较短,且官方指导价更为实惠,仅为2.89万元。具体是怎样,以下为您详解。






























佳宝V75相比其兄弟车型佳宝V77,车身尺寸短了200mm,其它方面基本相同,而官方指导价前者比后者要低2000元,为2.89万元。该车有5座版与7座版两种车型,两种车型指导价相同,用户可根据需要自行选择。作为入门级微面,佳宝V75较竞品车型虽然在价格方面有一定的优势,不过要想有不错的市场表现,一汽吉林还需多在产品的影响力和和网点建设方面多下一些功夫。(文/图/摄 汽车之家 王鹤璇)

| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 佳宝V75 2015款 1.0L标准型DAM10AR | 佳宝V75 2015款 1.0L舒适型DAM10AR |
| 厂商指导价 | 2.89万 | 3.09万 |
| 厂商 | 一汽吉林 | 一汽吉林 |
| 级别 | 微面 | 微面 |
| 发动机 | 1.0L 75马力 L3 | 1.0L 75马力 L3 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长*宽*高(mm) | 3820×1595×1880 | 3820×1595×1880 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 |
| 最高车速(km/h) | 130 | 130 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.7 | 6.7 |
| 整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
| 车身 | 佳宝V75 2015款 1.0L标准型DAM10AR | 佳宝V75 2015款 1.0L舒适型DAM10AR |
| 长度(mm) | 3820 | 3820 |
| 宽度(mm) | 1595 | 1595 |
| 高度(mm) | 1880 | 1880 |
| 轴距(mm) | 2500 | 2500 |
| 前轮距(mm) | 1350 | 1350 |
| 后轮距(mm) | 1360 | 1360 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - |
| 整备质量(kg) | 1095 | 1095 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 4-7 | 4-7 |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 |
| 油箱容积(L) | 35 | 35 |
| 货箱尺寸(mm) | - | - |
| 最大载重质量(kg) | - | - |
| 变速箱 | 佳宝V75 2015款 1.0L标准型DAM10AR | 佳宝V75 2015款 1.0L舒适型DAM10AR |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | 佳宝V75 2015款 1.0L标准型DAM10AR | 佳宝V75 2015款 1.0L舒适型DAM10AR |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 |
| 前悬架类型 | 未知 | 未知 |
| 后悬架类型 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 助力类型 | 无助力 | 无助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 佳宝V75 2015款 1.0L标准型DAM10AR | 佳宝V75 2015款 1.0L舒适型DAM10AR |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT |
| 后轮胎规格 | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT |
| 发动机 | 佳宝V75 2015款 1.0L标准型DAM10AR | 佳宝V75 2015款 1.0L舒适型DAM10AR |
| 发动机型号 | DAM10AR | DAM10AR |
| 排量(mL) | 999 | 999 |
| 排量(L) | 1.0 | 1.0 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 3 | 3 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - |
| 配气机构 | 未知 | 未知 |
| 缸径(mm) | - | - |
| 行程(mm) | - | - |
| 最大马力(Ps) | 75 | 75 |
| 最大功率(kW) | 55 | 55 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 96 | 96 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 未知 | 未知 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV |
| 电动机 | 佳宝V75 2015款 1.0L标准型DAM10AR | 佳宝V75 2015款 1.0L舒适型DAM10AR |
| 电动机总功率(kW) | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m) | - | - |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | - |
| 工信部续航里程(km) | - | - |
| 电池容量(kWh) | - | - |
| 电池组质保 | - | - |
| 电池充电时间 | - | - |
| 充电桩价格 | - | - |
| 安全装备 | 佳宝V75 2015款 1.0L标准型DAM10AR | 佳宝V75 2015款 1.0L舒适型DAM10AR |
| 主/副驾驶座安全气囊 | - | - |
| 前/后排侧气囊 | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - |
| 安全带未系提示 | - | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - |
| 车内中控锁 | - | ● |
| 遥控钥匙 | - | - |
| 无钥匙启动系统 | - | - |
| 无钥匙进入系统 | - | - |
| 操控配置 | 佳宝V75 2015款 1.0L标准型DAM10AR | 佳宝V75 2015款 1.0L舒适型DAM10AR |
| ABS防抱死 | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - |
| 外部配置 | 佳宝V75 2015款 1.0L标准型DAM10AR | 佳宝V75 2015款 1.0L舒适型DAM10AR |
| 电动天窗 | - | - |
| 全景天窗 | - | - |
| 铝合金轮圈 | - | ● |
| 电动吸合门 | - | - |
| 侧滑门 | 手动● | 手动● |
| 电动后备厢 | - | - |
| 车顶行李架 | - | - |
| 内部配置 | 佳宝V75 2015款 1.0L标准型DAM10AR | 佳宝V75 2015款 1.0L舒适型DAM10AR |
| 真皮方向盘 | - | - |
| 方向盘调节 | - | - |
| 方向盘电动调节 | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - |
| 定速巡航 | - | - |
| 前/后驻车雷达 | - | - |
| 倒车视频影像 | - | - |
| 行车电脑显示屏 | - | - |
| 座椅配置 | 佳宝V75 2015款 1.0L标准型DAM10AR | 佳宝V75 2015款 1.0L舒适型DAM10AR |
| 座椅材质 | 织物 | 织物 |
| 座椅高低调节 | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - |
| 前/后排座椅加热 | - | - |
| 第三排座椅 | 3座 | 3座 |
| 后排座椅放倒方式 | 整体放倒 | 整体放倒 |
| 前/后中央扶手 | - | - |
| 后排杯架 | - | - |
| 多媒体配置 | 佳宝V75 2015款 1.0L标准型DAM10AR | 佳宝V75 2015款 1.0L舒适型DAM10AR |
| GPS导航系统 | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | - |
| 车载电视 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - |
| 外接音源接口 | AUX | AUX |
| CD支持MP3/WMA | - | - |
| 多媒体系统 | - | - |
| 扬声器品牌 | - | - |
| 扬声器数量 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 |
| 灯光配置 | 佳宝V75 2015款 1.0L标准型DAM10AR | 佳宝V75 2015款 1.0L舒适型DAM10AR |
| 近光灯 | 卤素 | 卤素 |
| 远光灯 | 卤素 | 卤素 |
| 日间行车灯 | - | - |
| 前雾灯 | - | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 玻璃/后视镜 | 佳宝V75 2015款 1.0L标准型DAM10AR | 佳宝V75 2015款 1.0L舒适型DAM10AR |
| 前/后电动车窗 | 前●/后- | 前●/后- |
| 车窗防夹手功能 | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - |
| 后视镜电动调节 | - | ● |
| 后视镜加热 | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | - | - |
| 后雨刷 | - | - |
| 空调/冰箱 | 佳宝V75 2015款 1.0L标准型DAM10AR | 佳宝V75 2015款 1.0L舒适型DAM10AR |
| 空调控制方式 | 手动○ | 手动○ |
| 后排独立空调 | - | - |
| 后座出风口 | - | - |
| 温度分区控制 | - | - |
| 车载冰箱 | - | - |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】