全球主要汽车市场销量一览  | |||||||
洲别  | 国家  | 2016年7月  | 2016年1-7月  | ||||
单月销量(辆)  | 去年同期(辆)  | 单月同比  | 累计销量(辆)  | 去年同期(辆)  | 累计同比  | ||
亚洲  | 中国  | 1,851,900  | 1,503,000  | 23.03%  | 14,683,900  | 13,353,300  | 9.84%  | 
日本  | 415,606  | 425,093  | -2.23%  | 2,962,945  | 3,102,025  | -4.48%  | |
印度  | 311,538  | 274,163  | 13.63%  | 2,102,667  | 1,950,731  | 7.79%  | |
韩国  | 122,261  | 136,221  | -10.25%  | 940,476  | 873,559  | 7.66%  | |
印度尼西亚  | 62,585  | 55,618  | 12.53%  | 594,514  | 581,107  | 2.31%  | |
泰国  | 60,635  | 60,863  | -0.37%  | 429,265  | 429,972  | -0.16%  | |
马来西亚  | 42,471  | 58,677  | -27.62%  | 317,930  | 380,931  | -16.54%  | |
菲律宾  | 29,967  | 24,569  | 16.25%  | 197,448  | 156,034  | 15.16%  | |
以色列  | 27,303  | 23,486  | 21.97%  | 192,764  | 167,393  | 26.54%  | |
越南  | 24,153  | 17,688  | -9.87%  | 147,814  | 109,396  | -6.10%  | |
巴基斯坦  | 14,632  | 16,235  | 36.55%  | 123,362  | 131,380  | 35.12%  | |
新加坡  | 6,914  | 3,176  | 117.70%  | 50,337  | 28,973  | 73.74%  | |
北美洲  | 美国  | 1,514,088  | 1,506,742  | 0.49%  | 10,106,595  | 10,000,065  | 1.07%  | 
墨西哥  | 131,764  | 111,714  | 17.95%  | 853,620  | 721,539  | 18.31%  | |
加拿大  | 83,714  | 83,714  | 0.00%  | 549,969  | 518,115  | 6.15%  | |
欧洲  | 德国  | 307,346  | 319,091  | -3.68%  | 2,218,179  | 2,098,346  | 5.71%  | 
英国  | 206,502  | 207,671  | -0.56%  | 1,846,121  | 1,796,003  | 2.79%  | |
法国  | 165,805  | 179,079  | -7.41%  | 1,511,636  | 1,412,575  | 7.01%  | |
意大利  | 157,051  | 146,161  | 7.45%  | 1,295,637  | 1,092,941  | 18.55%  | |
西班牙  | 124,538  | 119,598  | 4.13%  | 848,054  | 762,782  | 11.18%  | |
比利时  | 39,522  | 41,178  | -4.02%  | 392,635  | 369,148  | 6.36%  | |
波兰  | 37,689  | 35,847  | 5.14%  | 292,420  | 249,014  | 17.43%  | |
荷兰  | 37,247  | 39,322  | -5.28%  | 280,884  | 280,631  | 0.09%  | |
爱尔兰  | 34,619  | 31,644  | 9.40%  | 156,135  | 129,898  | 20.20%  | |
奥地利  | 30,498  | 30,624  | -0.41%  | 225,750  | 212,745  | 6.11%  | |
瑞士  | 28,872  | 33,139  | -12.88%  | 205,026  | 213,233  | -3.85%  | |
瑞典  | 27,427  | 26,776  | 2.43%  | 244,176  | 220,289  | 10.84%  | |
捷克  | 20,905  | 23,557  | -11.26%  | 169,299  | 150,444  | 12.53%  | |
葡萄牙  | 18,770  | 18,424  | 1.88%  | 156,507  | 135,300  | 15.67%  | |
丹麦  | 18,363  | 18,567  | -1.10%  | 157,159  | 142,121  | 10.58%  | |
挪威  | 13,792  | 14,983  | -7.95%  | 111,336  | 108,425  | 2.68%  | |
罗马尼亚  | 12,608  | 10,967  | 14.96%  | 59,228  | 53,761  | 10.17%  | |
匈牙利  | 10,012  | 8,770  | 14.16%  | 68,957  | 56,741  | 21.53%  | |
芬兰  | 9,433  | 9,743  | -3.18%  | 83,447  | 74,209  | 12.45%  | |
斯洛伐克  | 7,722  | 7,924  | -2.55%  | 58,158  | 50,790  | 14.51%  | |
希腊  | 7,584  | 5,760  | 31.67%  | 58,191  | 52,421  | 11.01%  | |
斯洛文尼亚  | 5,967  | 5,906  | 1.03%  | 47,224  | 42,356  | 11.49%  | |
卢森堡  | 4,617  | 4,808  | -3.97%  | 36,032  | 33,050  | 9.02%  | |
克罗地亚  | 4,582  | 4,096  | 11.87%  | 35,273  | 29,430  | 19.85%  | |
保加利亚  | 2,552  | 2,421  | 5.41%  | 17,213  | 16,220  | 6.12%  | |
立陶宛  | 2,307  | 2,068  | 11.56%  | 18,035  | 13,490  | 33.69%  | |
爱沙尼亚  | 2,289  | 2,234  | 2.46%  | 16,719  | 15,069  | 10.95%  | |
冰岛  | 1,811  | 1,393  | 30.01%  | 15,240  | 11,033  | 38.13%  | |
拉脱维亚  | 1,631  | 1,566  | 4.15%  | 12,140  | 10,479  | 15.85%  | |
塞浦路斯  | 1,367  | 1,262  | 8.32%  | 9,115  | 6,747  | 35.10%  | |
欧洲合计  | 1,343,428  | 1,354,579  | -0.82%  | 10,645,926  | 9,839,691  | 8.19%  | |
南美洲  | 巴西  | 181,408  | 227,617  | -20.30%  | 1,164,944  | 1,546,566  | -24.68%  | 
大洋洲  | 澳大利亚  | 91,331  | 92,308  | -1.06%  | 689,471  | 670,735  | 2.79%  | 
新西兰  | 11,567  | 10,366  | 11.59%  | 80,704  | 76,018  | 6.16%  | |
非洲  | 南非  | 44,883  | 54,112  | -17.06%  | 317,514  | 356,860  | -11.03%  | 
自主汽车网制表(www.zizhuauto.com)  | |||||||
注1、亚洲国家除新加坡、以色列为乘用车注册量外,其他国家均为汽车销量;
注2、北美洲国家除加拿大为轻型车销量外,其余均为汽车销量;
注3、欧洲国家均为乘用车注册量;
注4、南美洲国家中,巴西为汽车注册量,阿根廷为汽车销量;
注5、南非为汽车销量;
注6、以上数据如有误差,请以各国协会官方数据为准。
数据来源:各国汽车相关协会
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】