全球主要汽车市场销量一览  | |||||||
洲别  | 国家  | 2016年4月  | 2016年1-4月  | ||||
单月销量(辆)  | 去年同期(辆)  | 单月同比  | 累计销量(辆)  | 去年同期(辆)  | 累计同比  | ||
亚洲  | 中国  | 2,122,400  | 1,990,000  | 6.32%  | 8,650,000  | 8,147,975  | 6.11%  | 
日本  | 324,748  | 319,480  | 1.65%  | 1,794,852  | 1,898,360  | -5.45%  | |
印度  | 295,895  | 263,861  | 12.14%  | 1,222,914  | 1,139,079  | 7.36%  | |
韩国  | 140,582  | 134,631  | 4.42%  | 509,174  | 479,194  | 6.26%  | |
印度尼西亚  | 84,703  | 81,600  | 3.80%  | 351,947  | 363,945  | -3.30%  | |
泰国  | 54,986  | 54,058  | 1.72%  | 236,546  | 251,845  | -6.07%  | |
马来西亚  | 42,177  | 45,187  | -6.66%  | 173,432  | 213,566  | -18.79%  | |
菲律宾  | 27,697  | 21,259  | 30.28%  | 104,176  | -  | -  | |
越南  | 22,979  | 16,643  | -9.19%  | 79,247  | 57,479  | -2.95%  | |
以色列  | 22,927  | 17,674  | 29.72%  | 113,534  | 97,674  | 16.24%  | |
巴基斯坦  | 17,826  | 19,629  | 38.07%  | 74,810  | 77,082  | 37.87%  | |
北美洲  | 美国  | 1,497,232  | 1,448,652  | 3.35%  | 5,559,401  | 5,387,804  | 3.18%  | 
墨西哥  | 118,407  | 94,796  | 24.91%  | 465,733  | 400,953  | 16.16%  | |
加拿大  | 113,312  | 105,165  | 7.75%  | 337,297  | 314,533  | 7.24%  | |
欧洲  | 德国  | 347,840  | 319,817  | 8.76%  | 1,220,977  | 1,152,284  | 5.96%  | 
法国  | 223,957  | 208,251  | 7.54%  | 853,306  | 788,051  | 8.28%  | |
英国  | 221,949  | 214,952  | 3.26%  | 1,105,582  | 1,058,969  | 4.40%  | |
意大利  | 183,178  | 161,932  | 13.12%  | 747,940  | 626,472  | 19.39%  | |
西班牙  | 117,738  | 97,321  | 20.98%  | 448,590  | 405,472  | 10.63%  | |
比利时  | 62,111  | 58,526  | 6.13%  | 234,056  | 225,010  | 4.02%  | |
波兰  | 42,318  | 34,526  | 22.57%  | 167,764  | 142,991  | 17.32%  | |
瑞典  | 39,072  | 35,532  | 9.96%  | 135,514  | 122,700  | 10.44%  | |
荷兰  | 35,377  | 32,934  | 7.42%  | 160,384  | 163,643  | -1.99%  | |
奥地利  | 35,345  | 33,488  | 5.55%  | 124,901  | 118,142  | 5.72%  | |
瑞士  | 31,990  | 31,994  | -0.01%  | 112,568  | 113,033  | -0.41%  | |
捷克  | 25,896  | 23,042  | 12.39%  | 92,611  | 82,989  | 11.59%  | |
丹麦  | 23,550  | 20,096  | 17.19%  | 86,049  | 78,540  | 9.56%  | |
葡萄牙  | 18,917  | 17,684  | 6.97%  | 86,724  | 71,549  | 21.21%  | |
挪威  | 17,891  | 16,184  | 10.55%  | 63,535  | 60,521  | 4.98%  | |
爱尔兰  | 13,027  | 11,757  | 10.80%  | 110,341  | 87,004  | 26.82%  | |
芬兰  | 12,588  | 10,874  | 15.76%  | 49,792  | 43,865  | 13.51%  | |
匈牙利  | 10,359  | 8,479  | 22.17%  | 36,169  | 31,269  | 15.67%  | |
希腊  | 10,332  | 8,410  | 22.85%  | 26,903  | 27,713  | -2.92%  | |
斯洛伐克  | 8,431  | 7,581  | 11.21%  | 31,433  | 26,847  | 17.08%  | |
罗马尼亚  | 8,109  | 6,828  | 18.76%  | 30,999  | 24,945  | 24.27%  | |
斯洛文尼亚  | 6,526  | 6,165  | 5.86%  | 26,409  | 24,010  | 9.99%  | |
卢森堡  | 5,729  | 5,485  | 4.45%  | 20,249  | 18,605  | 8.84%  | |
克罗地亚  | 5,612  | 4,506  | 24.55%  | 16,538  | 14,186  | 16.58%  | |
立陶宛  | 2,614  | 2,179  | 19.96%  | 9,462  | 7,308  | 29.47%  | |
爱沙尼亚  | 2,599  | 2,390  | 8.74%  | 9,335  | 8,440  | 10.60%  | |
保加利亚  | 2,542  | 2,318  | 9.66%  | 9,098  | 8,442  | 7.77%  | |
冰岛  | 2,533  | 1,470  | 72.31%  | 6,665  | 4,098  | 62.64%  | |
拉脱维亚  | 1,767  | 1,654  | 6.83%  | 6,532  | 5,757  | 13.46%  | |
塞浦路斯  | 1,263  | 757  | 66.84%  | 4,934  | 3,447  | 43.14%  | |
欧洲合计  | 1,521,160  | 1,387,132  | 9.66%  | 6,035,360  | 5,546,302  | 8.82%  | |
南美洲  | 巴西  | 162,939  | 219,351  | -25.72%  | 644,250  | 893,729  | -27.91%  | 
阿根廷  | 60,513  | 43,819  | 38.10%  | 222,652  | 169,203  | 31.59%  | |
大洋洲  | 澳大利亚  | 87,571  | 81,656  | 7.24%  | 372,899  | 359,250  | 3.80%  | 
新西兰  | 9,940  | 9,289  | 7.01%  | 44,258  | 42,589  | 3.92%  | |
非洲  | 南非  | 40,390  | 44,503  | -9.24%  | 184,785  | 204,629  | -9.70%  | 
自主汽车网制表(www.zizhuauto.com)  | |||||||
注1、亚洲国家除新加坡、以色列为乘用车注册量外,其他国家均为汽车销量;
注2、北美洲国家除加拿大为轻型车销量外,其余均为汽车销量;
注3、欧洲国家均为乘用车注册量;
注4、南美洲国家中,巴西为汽车注册量,阿根廷为汽车销量;
注5、南非为汽车销量;
注6、以上数据如有误差,请以各国协会官方数据为准。
数据来源:各国汽车相关协会
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】