2016年5月6日,广汽集团发布产销快报,2016年4月实现汽车销量12.76万辆,同比增长22.71%。2016年1-4月的累计销量为45.97万辆,同比增长31.91%。
广汽集团2016年4月产量一览表(单位:辆)
单位  | 产 量(辆)  | |||||
本月数  | 去年同期  | 单月同比  | 本年累计  | 去年累计  | 累计同比  | |
广汽本田汽车有限公司  | 49,291  | 53,462  | -7.80%  | 197,286  | 147,560  | 33.70%  | 
广汽丰田汽车有限公司  | 34,348  | 34,716  | -1.06%  | 127,689  | 112,314  | 13.69%  | 
广州汽车集团乘用车有限公司  | 27,309  | 10,754  | 153.94%  | 99,920  | 44,738  | 123.34%  | 
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司  | 10,620  | 4,776  | 122.36%  | 38,569  | 15,830  | 143.64%  | 
广汽三菱汽车有限公司  | 5,833  | 5,145  | 13.37%  | 13,290  | 18,659  | -28.77%  | 
广汽吉奥汽车有限公司  | 1  | 805  | -99.88%  | 393  | 3,574  | -89.00%  | 
本田汽车(中国)有限公司  | 2,020  | 1,591  | 26.96%  | 4,600  | 9,181  | -49.90%  | 
广汽日野汽车有限公司  | 175  | 398  | -56.03%  | 374  | 1,313  | -71.52%  | 
广州汽车集团客车有限公司  | 7  | 2  | 250.00%  | 30  | 18  | 66.67%  | 
汽车合计  | 129,604  | 111,649  | 16.08%  | 482,151  | 353,187  | 36.51%  | 
产品类别  | 产 量(辆)  | |||||
本月数  | 去年同期  | 单月同比  | 本年累计  | 去年累计  | 累计同比  | |
乘用车  | 129,422  | 110,806  | 16.80%  | 481,704  | 349,703  | 37.75%  | 
轿车  | 63,756  | 78,349  | -18.63%  | 247,700  | 253,880  | -2.43%  | 
MPV  | 1,706  | 4,631  | -63.16%  | 14,554  | 14,934  | -2.54%  | 
SUV  | 63,960  | 27,824  | 129.87%  | 219,414  | 80,740  | 171.75%  | 
交叉型乘用车  | 0  | 2  | -100.00%  | 36  | 149  | -75.84%  | 
商用车  | 182  | 843  | -78.41%  | 447  | 3,484  | -87.17%  | 
客车  | 7  | 2  | 250.00%  | 30  | 18  | 66.67%  | 
货车  | 175  | 398  | -56.03%  | 374  | 1,313  | -71.52%  | 
皮卡  | 0  | 443  | -100.00%  | 43  | 2,153  | -98.00%  | 
汽车合计  | 129,604  | 111,649  | 16.08%  | 482,151  | 353,187  | 36.51%  | 
广汽集团2016年4月销量一览表(单位:辆)
单 位  | 销 量(辆)  | |||||
本月数  | 去年同期  | 单月同比  | 本年累计  | 去年累计  | 累计同比  | |
广汽本田汽车有限公司  | 49,014  | 48,352  | 1.37%  | 171,558  | 144,879  | 18.41%  | 
广汽丰田汽车有限公司  | 35,052  | 36,055  | -2.78%  | 134,115  | 117,576  | 14.07%  | 
广州汽车集团乘用车有限公司  | 26,768  | 9,528  | 180.94%  | 99,499  | 40,625  | 144.92%  | 
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司  | 11,469  | 3,419  | 235.45%  | 39,824  | 12,795  | 211.25%  | 
广汽三菱汽车有限公司  | 3,250  | 5,050  | -35.64%  | 8,169  | 18,706  | -56.33%  | 
广汽吉奥汽车有限公司  | 226  | 675  | -66.52%  | 1,325  | 4,871  | -72.80%  | 
本田汽车(中国)有限公司  | 1,590  | 644  | 146.89%  | 4,720  | 7,993  | -40.95%  | 
广汽日野汽车有限公司  | 181  | 212  | -14.62%  | 473  | 1,003  | -52.84%  | 
广州汽车集团客车有限公司  | 11  | 15  | -26.67%  | 36  | 56  | -35.71%  | 
汽车合计  | 127,561  | 103,950  | 22.71%  | 459,719  | 348,504  | 31.91%  | 
产品类别  | 销 量(辆)  | |||||
本月数  | 去年同期  | 单月同比  | 本年累计  | 去年累计  | 累计同比  | |
乘用车  | 127,259  | 103,626  | 22.81%  | 458,539  | 344,698  | 33.03%  | 
轿车  | 64,255  | 72,423  | -11.28%  | 234,688  | 247,075  | -5.01%  | 
MPV  | 3,148  | 4,543  | -30.71%  | 12,425  | 15,405  | -19.34%  | 
SUV  | 59,753  | 26,561  | 124.97%  | 211,119  | 81,776  | 158.17%  | 
交叉型乘用车  | 103  | 99  | 4.04%  | 307  | 442  | -30.54%  | 
商用车  | 302  | 324  | -6.79%  | 1,180  | 3,806  | -69.00%  | 
客车  | 11  | 15  | -26.67%  | 36  | 56  | -35.71%  | 
货车  | 181  | 212  | -14.62%  | 473  | 1,003  | -52.84%  | 
皮卡  | 110  | 97  | 13.40%  | 671  | 2,747  | -75.57%  | 
汽车合计  | 127,561  | 103,950  | 22.71%  | 459,719  | 348,504  | 31.91%  | 
数据来源:上市公司产销快报
(作者:郑雪芹)
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】