2016年9月5日,长安汽车公布了2016年8月份产销快报,其中,长安自主品牌乘用车8月销售8.05万辆,同比大增54.39%,1-8月累计销量为66.18万辆,同比增长24.71%。

在此前连续四个月已现颓势的基础上,长安自主品牌在8月份终于迎来了大幅反弹,这主要得益于CS15、CX70、欧诺、欧尚等四款新车的拉动。
但值得一提的是,其中,CS15和CX70均是在今年4月份上市的,但其销量却是第一次出现在长安的产销快报中。这四款新车型8月份共计销售了3.5万辆,为长安汽车贡献了四成以上的销量,这对于长安自主品牌8月份的拉升起到了决定性作用。
此外,老将CS75也在8月份出现了反弹,销量重回1.5万辆,同比增长16.38%。
同时,长安新能源汽车8月实现销量1,020辆,1-8月累计销量为11,970辆。
此外,从集团整体情况看,8月集团销售汽车22.65万辆,同比增长26.62%。今年1-8月,长安汽车集团累计销售汽车190.15万辆,同比增长5.24%。
长安汽车集团2016年8月及1-8月销量一览表(单位:辆)  | ||||||
单位/车型  | 8月  | 去年同期  | 单月同比  | 1-8月累计  | 去年同期累计  | 累计同比  | 
重庆长安  | 60,435  | 61,509  | -1.75%  | 570,838  | 634,158  | -9.98%  | 
河北长安  | 7,899  | 10,004  | -21.04%  | 82,735  | 87,267  | -5.19%  | 
南京长安  | 10,865  | 2,801  | 287.90%  | 90,920  | 44,287  | 105.30%  | 
合肥长安  | 15,456  | 3,018  | 412.13%  | 93,484  | 48,774  | 91.67%  | 
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT)  | 11,824  | 11,698  | 1.08%  | 101,817  | 122,526  | -16.90%  | 
悦翔系列  | 6,927  | 7,152  | -3.15%  | 66,301  | 84,031  | -21.10%  | 
CS15  | 7,232  | -  | -  | 38,484  | -  | -  | 
CS35  | 11,873  | 13,898  | -14.57%  | 111,979  | 112,241  | -0.23%  | 
CS75  | 15,017  | 12,903  | 16.38%  | 118,609  | 111,007  | 6.85%  | 
CX70  | 9,040  | -  | -  | 39,759  | -  | -  | 
欧诺  | 9,418  | 6,498  | 44.94%  | 108,010  | 100,863  | 7.09%  | 
欧尚  | 9,180  | -  | -  | 76,842  | -  | -  | 
自主品牌小计  | 80,511  | 52,149  | 54.39%  | 661,801  | 530,668  | 24.71%  | 
长安福特  | 72,166  | 53,975  | 33.70%  | 561,867  | 535,579  | 4.91%  | 
其中:新福克斯  | 15,692  | 17,402  | -9.83%  | 121,334  | 138,877  | -12.63%  | 
蒙迪欧  | 7,310  | 7,988  | -8.49%  | 63,794  | 73,004  | -12.62%  | 
锐界  | 9,648  | 7,566  | 27.52%  | 71,894  | 27,170  | 164.61%  | 
福睿斯  | 22,203  | 10,108  | 119.66%  | 174,827  | 128,467  | 36.09%  | 
翼虎  | 8,720  | 7,948  | 9.71%  | 69,876  | 84,225  | -17.04%  | 
长安马自达  | 15,370  | 10,592  | 45.11%  | 119,582  | 102,275  | 16.92%  | 
其中:CX-5  | 4,153  | 3,870  | 7.31%  | 31,202  | 34,869  | -10.52%  | 
昂科塞拉  | 10,990  | 6,329  | 73.65%  | 85,783  | 61,856  | 38.68%  | 
长安铃木  | 7,580  | 6,760  | 12.13%  | 71,935  | 79,708  | -9.75%  | 
长安标致雪铁龙  | 1,058  | 1,622  | -34.77%  | 10,426  | 17,123  | -39.11%  | 
江铃控股  | 28,331  | 22,035  | 28.57%  | 222,117  | 186,822  | 18.89%  | 
保定长安  | 1,976  | 2,660  | -25.71%  | 32,705  | 31,831  | 2.75%  | 
长安跨越  | 5,350  | 3,900  | 37.18%  | 44,850  | 38,936  | 15.19%  | 
合计  | 226,486  | 178,876  | 26.62%  | 1,901,459  | 1,806,760  | 5.24%  | 
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com)  | ||||||
(作者:郑雪芹)
【手机版二维码】