2016年10月11日,上汽集团发布产销快报,2016年9月实现汽车销量57.46万辆,同比增长15.36%。2016年1-9月的累计销量为448.20万辆,同比增长8.42%。
上汽集团2016年9月产量一览表(单位:辆)
单位  | 产量(辆)  | |||||
9月  | 去年同期  | 单月同比  | 1-9月累计  | 去年同期累计  | 累计同比  | |
上汽大众汽车有限公司  | 175,973  | 90,643  | 94.14%  | 1,434,440  | 1,294,893  | 10.78%  | 
上汽通用汽车有限公司  | 160,909  | 149,677  | 7.50%  | 1,307,747  | 1,186,058  | 10.26%  | 
上汽集团乘用车分公司  | 35,332  | 17,045  | 107.29%  | 193,370  | 116,043  | 66.64%  | 
上汽通用五菱汽车股份有限公司  | 178,741  | 159,467  | 12.09%  | 1,494,963  | 1,448,973  | 3.17%  | 
上汽大通汽车有限公司  | 3,775  | 2,737  | 37.92%  | 32,883  | 24,839  | 32.38%  | 
上海申沃客车有限公司  | 210  | 100  | 110.00%  | 1,566  | 1,430  | 9.51%  | 
上汽依维柯红岩商用车有限公司  | 1,134  | 500  | 126.80%  | 11,161  | 8,129  | 37.30%  | 
南京依维柯汽车有限公司  | 5,846  | 9,407  | -37.85%  | 56,326  | 58,282  | -3.36%  | 
上汽正大有限公司  | 745  | 573  | 30.02%  | 6,794  | 3,555  | 91.11%  | 
合计  | 562,665  | 430,149  | 30.81%  | 4,539,250  | 4,142,202  | 9.59%  | 
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com)  | ||||||
上汽集团2016年9月销量一览表(单位:辆)
单位  | 销 量(辆)  | |||||
9月  | 去年同期  | 单月同比  | 1-9月累计  | 去年同期累计  | 累计同比  | |
上汽大众汽车有限公司  | 178,617  | 145,777  | 22.53%  | 1,427,943  | 1,314,869  | 8.60%  | 
上汽通用汽车有限公司  | 173,090  | 160,956  | 7.54%  | 1,293,393  | 1,187,373  | 8.93%  | 
上汽集团乘用车分公司  | 35,318  | 16,004  | 120.68%  | 192,142  | 109,795  | 75.00%  | 
上汽通用五菱汽车股份有限公司  | 175,129  | 164,009  | 6.78%  | 1,458,835  | 1,429,726  | 2.04%  | 
上汽大通汽车有限公司  | 4,265  | 3,207  | 32.99%  | 32,900  | 24,896  | 32.15%  | 
上海申沃客车有限公司  | 210  | 99  | 112.12%  | 1,566  | 1,428  | 9.66%  | 
上汽依维柯红岩商用车有限公司  | 1,001  | 610  | 64.10%  | 11,151  | 6,683  | 66.86%  | 
南京依维柯汽车有限公司  | 6,281  | 7,029  | -10.64%  | 57,866  | 56,196  | 2.97%  | 
上汽正大有限公司  | 726  | 438  | 65.75%  | 6,214  | 2,793  | 122.48%  | 
合计  | 574,637  | 498,129  | 15.36%  | 4,482,010  | 4,133,759  | 8.42%  | 
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com)  | ||||||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】