全球主要汽车市场销量一览 | |||||||
洲别 | 国家 | 2016年11月 | 2016年1-11月 | ||||
单月销量(辆) | 去年同期(辆) | 单月同比 | 累计销量(辆) | 去年同期(辆) | 累计同比 | ||
亚洲 | 中国 | 2,938,700 | 2,508,800 | 16.55% | 24,948,000 | 21,786,600 | 14.11% |
日本 | 417,632 | 388,816 | 7.41% | 4,572,757 | 4,677,350 | -2.24% | |
印度 | 286,752 | 288,430 | -0.58% | 2,768,889 | 2,548,891 | 8.63% | |
韩国 | 145,881 | 142,586 | 2.31% | 1,434,336 | 1,413,262 | 1.49% | |
印度尼西亚 | 100,125 | 91,846 | 9.01% | 974,828 | 874,703 | 11.45% | |
泰国 | 64,771 | 76,426 | -15.25% | 681,930 | 698,168 | -2.33% | |
马来西亚 | 49,085 | 56,068 | -12.45% | 515,293 | 597,306 | -13.73% | |
菲律宾 | 32,966 | 26,979 | 22.19% | 325,468 | 261,930 | 24.26% | |
越南 | 26,295 | 20,922 | 25.68% | 243,675 | 184,791 | 31.87% | |
以色列 | 20,955 | 21,005 | -0.24% | 279,698 | 244,955 | 14.18% | |
巴基斯坦 | 18,512 | 19,484 | -4.99% | 193,455 | 210,830 | -8.24% | |
新加坡 | 7,494 | 6,374 | 17.57% | 80,715 | 57,589 | 40.16% | |
北美洲 | 美国 | 1,372,402 | 1,323,498 | 3.7% | 15,783,685 | 15,766,143 | 0.11% |
墨西哥 | 154,616 | 126,211 | 22.51% | 1,411,105 | 1,190,985 | 18.48% | |
加拿大 | 68,244 | 64,004 | 6.62% | 805,627 | 760,366 | 5.95% | |
欧洲 | 德国 | 309,570 | 304,806 | 1.56% | 3,420,883 | 3,262,060 | 4.87% |
英国 | 219,021 | 212,554 | 3.04% | 2,918,820 | 2,848,815 | 2.46% | |
法国 | 203,491 | 185,403 | 9.76% | 2,238,393 | 2,116,952 | 5.74% | |
意大利 | 170,761 | 149,438 | 14.27% | 1,893,698 | 1,593,430 | 18.84% | |
西班牙 | 111,271 | 97,950 | 13.6% | 1,231,600 | 1,108,957 | 11.06% | |
比利时 | 45,444 | 41,491 | 9.53% | 578,882 | 533,910 | 8.42% | |
波兰 | 44,682 | 37,612 | 18.8% | 452,285 | 386,284 | 17.09% | |
荷兰 | 39,487 | 46,115 | -14.37% | 429,154 | 447,677 | -4.14% | |
瑞典 | 36,930 | 35,822 | 3.09% | 388,502 | 357,908 | 8.55% | |
奥地利 | 29,259 | 26,782 | 9.25% | 345,729 | 323,726 | 6.8% | |
瑞士 | 29,259 | 29,392 | -0.45% | 313,948 | 323,873 | -3.06% | |
捷克 | 25,758 | 23,377 | 10.19% | 266,290 | 237,160 | 12.28% | |
丹麦 | 21,466 | 20,518 | 4.62% | 242,523 | 223,295 | 8.61% | |
葡萄牙 | 20,020 | 16,880 | 18.6% | 225,223 | 196,353 | 14.7% | |
挪威 | 17,120 | 16,086 | 6.43% | 178,462 | 172,103 | 3.69% | |
匈牙利 | 12,010 | 9,067 | 32.46% | 110,903 | 90,724 | 22.24% | |
罗马尼亚 | 11,862 | 10,032 | 18.24% | 106,559 | 89,863 | 18.58% | |
芬兰 | 10,502 | 10,174 | 3.22% | 126,615 | 114,268 | 10.81% | |
斯洛伐克 | 8,828 | 8,216 | 7.45% | 91,605 | 81,656 | 12.18% | |
斯洛文尼亚 | 6,589 | 6,007 | 9.69% | 70,844 | 64,582 | 9.7% | |
希腊 | 6,458 | 6,352 | 1.67% | 79,805 | 74,589 | 6.99% | |
卢森堡 | 4,321 | 3,885 | 11.22% | 52,902 | 48,626 | 8.79% | |
克罗地亚 | 3,439 | 2,910 | 18.18% | 48,570 | 40,224 | 20.75% | |
保加利亚 | 2,618 | 2,610 | 0.31% | 27,266 | 25,296 | 7.79% | |
爱沙尼亚 | 2,213 | 1,940 | 14.07% | 25,804 | 23,375 | 10.39% | |
立陶宛 | 2,005 | 1,884 | 6.42% | 27,404 | 21,688 | 26.36% | |
拉脱维亚 | 1,631 | 1,498 | 8.88% | 18,783 | 16,393 | 14.58% | |
爱尔兰 | 1,482 | 1,638 | -9.52% | 177,026 | 150,195 | 17.86% | |
塞浦路斯 | 1,299 | 1,050 | 23.71% | 13,601 | 10,744 | 26.59% | |
冰岛 | 1,122 | 896 | 25.22% | 19,879 | 14,656 | 35.64% | |
欧洲合计 | 1,399,918 | 1,312,385 | 6.67% | 16,121,958 | 14,999,382 | 7.48% | |
南美洲 | 巴西 | 178,156 | 195,176 | -8.72% | 1,845,988 | 2,341,216 | -21.15% |
阿根廷 | 62,401 | 51,648 | 20.82% | 649,408 | 552,601 | 17.52% | |
大洋洲 | 澳大利亚 | 98,937 | 98,639 | 0.3% | 1,079,370 | 1,055,792 | 2.23% |
新西兰 | 13,740 | 12,686 | 8.31% | 135,711 | 112,370 | 20.77% | |
非洲 | 南非 | 46,413 | 51,256 | -9.45% | 506,217 | 568,737 | -10.99% |
自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | |||||||
注1、亚洲国家除新加坡、以色列为乘用车注册量外,其他国家均为汽车销量;
注2、北美洲国家除加拿大为轻型车销量外,其余均为汽车销量;
注3、欧洲国家均为乘用车注册量;
注4、南美洲国家中,巴西为汽车注册量,阿根廷为汽车销量;
注5、南非为汽车销量;
注6、以上数据如有误差,请以各国协会官方数据为准。
数据来源:各国汽车相关协会
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】