【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月MPV 为148606辆,占市场份额8.65%,汽车级别 排名第4位。

2018年3月,MPV 同比下降30.78%,环比增长35.76%。
| 月份 | 占市场份额 | 排名 | |
|---|---|---|---|
| 2018-03 | 148606 | 8.65% | 4 |
| 2018-02 | 109460 | 8.49% | 4 |
| 2018-01 | 165032 | 7.82% | 4 |
| 2017-12 | 211324 | 8.97% | 3 |
| 2017-11 | 193602 | 8.36% | 3 |
| 2017-10 | 171543 | 7.97% | 4 |
| 2017-09 | 199685 | 8.9% | 4 |
| 2017-08 | 128487 | 7.36% | 4 |
| 2017-07 | 126845 | 7.92% | 4 |
| 2017-06 | 168936 | 9.76% | 3 |
| 2017-05 | 156949 | 9.37% | 4 |
| 2017-04 | 188597 | 11.22% | 3 |
| 排名 | 车型 | 汽车品牌 | 占比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 五菱宏光 | 52715 | 上汽通用五菱 | 35.47% |
| 2 | 五菱荣光V | 16059 | 上汽通用五菱 | 10.81% |
| 3 | 宋MAX | 15074 | 比亚迪 | 10.14% |
| 4 | 宝骏730 | 14498 | 上汽通用五菱宝骏 | 9.76% |
| 5 | 东风风光370 | 11774 | 东风风光 | 7.92% |
| 6 | 别克GL8 | 11300 | 上汽通用别克 | 7.6% |
| 7 | 菱智 | 8278 | 东风风行 | 5.57% |
| 8 | 五菱之光 | 8169 | 上汽通用五菱 | 5.5% |
| 9 | 欧诺 | 5462 | 长安商用 | 3.68% |
| 10 | 五菱荣光 | 5222 | 上汽通用五菱 | 3.51% |
| 11 | 瑞风M3 | 4914 | 江淮汽车 | 3.31% |
| 12 | 东风风光330 | 4697 | 东风风光 | 3.16% |
| 13 | 艾力绅 | 4691 | 东风本田 | 3.16% |
| 14 | 奥德赛 | 4402 | 广汽本田 | 2.96% |
| 15 | 欧尚A800 | 4125 | 长安商用 | 2.78% |
| 16 | 途安 | 3816 | 上汽大众 | 2.57% |
| 17 | 比速M3 | 3086 | 比速汽车 | 2.08% |
| 18 | 海狮X30L | 3052 | 华晨鑫源 | 2.05% |
| 19 | 传祺GM8 | 2672 | 广汽传祺 | 1.8% |
| 20 | 开瑞K50 | 2627 | 开瑞汽车 | 1.77% |
| 21 | 东风小康K07II | 2581 | 东风小康 | 1.74% |
| 22 | 别克GL6 | 2413 | 上汽通用别克 | 1.62% |
| 23 | 北汽幻速H3 | 2311 | 北汽银翔 | 1.56% |
| 24 | 优优2代 | 2252 | 开瑞汽车 | 1.52% |
| 25 | 阁瑞斯 | 2188 | 华晨金杯 | 1.47% |
| 26 | 轩朗 | 1836 | 重庆力帆 | 1.24% |
| 27 | 奔驰V级 | 1523 | 福建奔驰 | 1.02% |
| 28 | 瑞风M4 | 1478 | 江淮汽车 | 0.99% |
| 29 | 小海狮X30 | 1429 | 华晨鑫源 | 0.96% |
| 30 | 凌轩 | 1248 | 长安汽车 | 0.84% |
| 31 | 东风小康C37 | 1153 | 东风小康 | 0.78% |
| 32 | 启辰M50V | 1147 | 东风日产-启辰 | 0.77% |
| 33 | 华晨金杯750 | 1043 | 华晨鑫源 | 0.7% |
| 34 | 伽途ix5 | 1029 | 福田汽车 | 0.69% |
| 35 | 蒙派克E | 995 | 福田汽车 | 0.67% |
| 36 | 北汽幻速H2 | 984 | 北汽银翔 | 0.66% |
| 37 | 福瑞达M50 | 940 | 昌河汽车 | 0.63% |
| 38 | 日产NV200 | 900 | 郑州日产 | 0.61% |
| 39 | 威霆 | 787 | 福建奔驰 | 0.53% |
| 40 | 佳宝V80 | 731 | 一汽吉林 | 0.49% |
| 41 | 欧尚 | 696 | 长安商用 | 0.47% |
| 42 | 北汽威旺M20 | 686 | 北京汽车 | 0.46% |
| 43 | 长安之星3 | 546 | 长安商用 | 0.37% |
| 44 | 斯派卡 | 497 | 野马汽车 | 0.33% |
| 45 | 北汽威旺306 | 489 | 北京汽车 | 0.33% |
| 46 | 福美来MPV | 474 | 海马汽车 | 0.32% |
| 47 | 英致727 | 443 | 潍柴汽车 | 0.3% |
| 48 | 英致737 | 306 | 潍柴汽车 | 0.21% |
| 49 | 昌河M70 | 250 | 昌河汽车 | 0.17% |
| 50 | 比亚迪e6 | 249 | 比亚迪 | 0.17% |
| 51 | 启腾M70 | 221 | 福汽集团 | 0.15% |
| 52 | 乐途 | 212 | 重庆力帆 | 0.14% |
| 53 | 启腾EX80 | 212 | 福汽集团 | 0.14% |
| 54 | 北汽威旺M50F | 164 | 北京汽车 | 0.11% |
| 55 | 帅客 | 160 | 郑州日产(东风标) | 0.11% |
| 56 | 福瑞达 | 151 | 昌河汽车 | 0.1% |
| 57 | 瑞风M5 | 122 | 江淮汽车 | 0.08% |
| 58 | 长安之星 | 85 | 长安商用 | 0.06% |
| 59 | 华颂7 | 60 | 华颂 | 0.04% |
| 60 | 伽途V3 | 56 | 福田汽车 | 0.04% |
| 61 | 大7 MPV | 38 | 东风裕隆 | 0.03% |
| 62 | 金杯F50 | 33 | 华晨金杯 | 0.02% |
| 63 | 优雅2代 | 30 | 开瑞汽车 | 0.02% |
| 64 | 丰顺 | 12 | 重庆力帆 | 0.01% |
| 65 | 瑞风M6 | 6 | 江淮汽车 | -- |
| 66 | 俊风 | 1 | 郑州日产(东风标) | -- |
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】