【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月15-25万 为738643辆,占市场份额22.1%。

2018年3月,15-25万 同比下降11.56%,环比增长29.84%。
| 月份 | 占市场份额 | 排名 | |
|---|---|---|---|
| 2018-03 | 738643 | 22.1% | 3 |
| 2018-02 | 568906 | 22.19% | 3 |
| 2018-01 | 919214 | 22.02% | 3 |
| 2017-12 | 1017056 | 22.49% | 3 |
| 2017-11 | 1021026 | 22.79% | 3 |
| 2017-10 | 930683 | 22.43% | 3 |
| 2017-09 | 1066707 | 24.94% | 3 |
| 2017-08 | 818429 | 24.4% | 3 |
| 2017-07 | 737620 | 24.55% | 3 |
| 2017-06 | 818144 | 25.1% | 3 |
| 2017-05 | 779616 | 24.65% | 3 |
| 2017-04 | 752770 | 23.97% | 3 |
| 车型 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 | |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 38914 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 |
| 轩逸 | 37672 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 |
| 卡罗拉 | 33670 | 紧凑型车 | 3 | 一汽丰田 |
| 速腾 | 32051 | 紧凑型车 | 4 | 一汽大众 |
| 宝来 | 27059 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 |
| 传祺GS4 | 25200 | SUV | 3 | 广汽传祺 |
| 迈腾 | 24837 | 中型车 | 1 | 一汽大众 |
| 途观L | 22180 | SUV | 4 | 上汽大众 |
| 荣威RX5 | 22065 | SUV | 5 | 上汽荣威 |
| 博越 | 21919 | SUV | 6 | 吉利汽车 |
| 英朗 | 21600 | 紧凑型车 | 7 | 上汽通用别克 |
| 昂科威 | 19566 | SUV | 8 | 上汽通用别克 |
| 领动 | 18620 | 紧凑型车 | 9 | 北京现代 |
| 帕萨特 | 18084 | 中型车 | 2 | 上汽大众 |
| 奇骏 | 17765 | SUV | 10 | 东风日产 |
| 思域 | 17693 | 紧凑型车 | 11 | 东风本田 |
| 威朗 | 16997 | 紧凑型车 | 12 | 上汽通用别克 |
| 逍客 | 16646 | SUV | 11 | 东风日产 |
| 凌渡 | 15536 | 紧凑型车 | 13 | 上汽大众 |
| 长安CS75 | 15278 | SUV | 12 | 长安汽车 |
| 名图 | 15222 | 中型车 | 3 | 北京现代 |
| 雷凌 | 15069 | 紧凑型车 | 14 | 广汽丰田 |
| 凯美瑞 | 14715 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 |
| 雅阁 | 13844 | 中型车 | 6 | 广汽本田 |
| 高尔夫 | 13657 | 紧凑型车 | 15 | 一汽大众 |
| RAV4荣放 | 13374 | SUV | 14 | 一汽丰田 |
| 北京现代ix35 | 12616 | SUV | 15 | 北京现代 |
| 蒙迪欧 | 11575 | 中型车 | 8 | 长安福特 |
| 别克GL8 | 11300 | MPV | 6 | 上汽通用别克 |
| 马自达3 Axela昂克赛拉 | 11140 | 紧凑型车 | 21 | 长安马自达 |
| 本田XR-V | 11105 | SUV | 19 | 东风本田 |
| 锐界 | 11022 | SUV | 20 | 长安福特 |
| 迈锐宝 | 10563 | 中型车 | 9 | 通用雪佛兰 |
| EC系列 | 10498 | 微型车 | 1 | 北汽新能源 |
| 天籁 | 10130 | 中型车 | 11 | 东风日产 |
| 途胜 | 10053 | SUV | 25 | 北京现代 |
| 缤智 | 9757 | SUV | 27 | 广汽本田 |
| 起亚K3 | 9671 | 紧凑型车 | 23 | 东风悦达起亚 |
| 欧蓝德 | 9256 | SUV | 28 | 广汽三菱 |
| 明锐 | 8763 | 紧凑型车 | 25 | 上汽大众斯柯达 |
| 领克01 | 8507 | SUV | 30 | 领克 |
| 指南者 | 7489 | SUV | 37 | 广汽菲克Jeep |
| 君越 | 7400 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 |
| 瑞虎5 | 7359 | SUV | 39 | 奇瑞汽车 |
| WEY VV5 | 7094 | SUV | 42 | 长城汽车 |
| WEY VV7 | 7036 | SUV | 44 | 长城汽车 |
| 君威 | 7012 | 中型车 | 13 | 上汽通用别克 |
| 蔚领 | 6953 | 紧凑型车 | 29 | 一汽大众 |
| 翼虎 | 6865 | SUV | 45 | 长安福特 |
| 奥迪Q3 | 6816 | SUV | 46 | 一汽-大众奥迪 |
| 传祺GS8 | 6750 | SUV | 47 | 广汽传祺 |
| 众泰T700 | 6621 | SUV | 49 | 众泰汽车 |
| 探界者 | 6512 | SUV | 50 | 通用雪佛兰 |
| 冠道 | 6459 | SUV | 51 | 广汽本田 |
| 汉兰达 | 6433 | SUV | 52 | 广汽丰田 |
| 标致308 | 6120 | 紧凑型车 | 32 | 东风标致 |
| 途观 | 6116 | SUV | 53 | 上汽大众 |
| 科鲁兹 | 6012 | 紧凑型车 | 33 | 通用雪佛兰 |
| 自由光 | 5807 | SUV | 56 | 广汽菲克Jeep |
| 马自达CX-4 | 5553 | SUV | 58 | 一汽马自达 |
| 柯迪亚克 | 5236 | SUV | 59 | 上汽大众斯柯达 |
| 杰德 | 5235 | 紧凑型车 | 34 | 东风本田 |
| 阿特兹 | 5015 | 中型车 | 14 | 一汽马自达 |
| 江淮iEV | 4747 | 小型车 | 6 | 江淮汽车 |
| 宋新能源 | 4696 | SUV | 67 | 比亚迪 |
| 艾力绅 | 4691 | MPV | 13 | 东风本田 |
| 标致4008 | 4626 | SUV | 68 | 东风标致 |
| 奥德赛 | 4402 | MPV | 14 | 广汽本田 |
| 本田UR-V | 4381 | SUV | 71 | 东风本田 |
| 马自达CX-5 | 4274 | SUV | 74 | 长安马自达 |
| 奥迪A3 | 4262 | 紧凑型车 | 40 | 一汽-大众奥迪 |
| 科雷傲 | 4112 | SUV | 75 | 东风雷诺 |
| 高尔夫·嘉旅 | 4084 | 紧凑型车 | 42 | 一汽大众 |
| 秦 | 3971 | 紧凑型车 | 43 | 比亚迪 |
| 朗行 | 3859 | 紧凑型车 | 45 | 上汽大众 |
| 途安 | 3816 | MPV | 16 | 上汽大众 |
| 比亚迪e5 | 3798 | 紧凑型车 | 46 | 比亚迪 |
| 观致5 | 3442 | SUV | 83 | 观致汽车 |
| 宝马1系 | 3354 | 紧凑型车 | 50 | 华晨宝马 |
| 标致408 | 3281 | 紧凑型车 | 52 | 东风标致 |
| 奇瑞eQ | 3279 | 微型车 | 2 | 奇瑞汽车 |
| 金牛座 | 3224 | 中型车 | 17 | 长安福特 |
| 众泰SR9 | 3149 | SUV | 85 | 众泰汽车 |
| 天逸 C5 AIRCROSS | 3070 | SUV | 87 | 东风雪铁龙 |
| 博瑞 | 3008 | 中型车 | 18 | 吉利汽车 |
| 知豆D2 | 3006 | 微型车 | 3 | 知豆电动车 |
| 启辰T90 | 2968 | SUV | 90 | 东风日产-启辰 |
| 标致5008 | 2947 | SUV | 92 | 东风标致 |
| 楼兰 | 2934 | SUV | 93 | 东风日产 |
| 翼搏 | 2826 | SUV | 94 | 长安福特 |
| 传祺GM8 | 2672 | MPV | 19 | 广汽传祺 |
| 传祺GA6 | 2669 | 中型车 | 19 | 广汽传祺 |
| 传祺GS7 | 2587 | SUV | 97 | 广汽传祺 |
| 雪铁龙C3-XR | 2507 | SUV | 98 | 东风雪铁龙 |
| 别克GL6 | 2413 | MPV | 22 | 上汽通用别克 |
| 速派 | 2347 | 中型车 | 21 | 上汽大众斯柯达 |
| 自由侠 | 2244 | SUV | 100 | 广汽菲克Jeep |
| 宝沃BX5 | 2190 | SUV | 101 | 宝沃汽车 |
| 阁瑞斯 | 2188 | MPV | 25 | 华晨金杯 |
| 瑞虎7 | 2181 | SUV | 102 | 奇瑞汽车 |
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】