【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月远景S1 为7489辆,在吉利汽车 中占比6.19%,在SUV 中排名第37位。

2018年3月,远景S1 环比增长15.38%;最近12个月中,远景S1 在2018年1月达到最高, 为10303辆。
| 月份 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 7489 | 6.19% | 1.17% | 37 |
| 2018-02 | 6491 | 5.89% | 1.02% | 30 |
| 2018-01 | 10303 | 6.92% | 1.61% | 30 |
| 2017-12 | 9049 | 5.89% | 1.42% | 41 |
| 2017-11 | 1716 | 1.21% | 0.27% | 122 |
远景S1在SUV的排名较上月下降7个名次。 2018年1-3月,远景S1的累计 达到24283辆, 在SUV 排名为第30位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 博越 | 21919 | SUV | 6 | 18.12% |
| 帝豪 | 19830 | 紧凑型车 | 8 | 16.39% |
| 帝豪GL | 12352 | 紧凑型车 | 17 | 10.21% |
| 帝豪GS | 12243 | SUV | 16 | 10.12% |
| 远景 | 11628 | 紧凑型车 | 19 | 9.61% |
| 远景X3 | 10366 | SUV | 23 | 8.57% |
| 远景SUV | 10046 | SUV | 26 | 8.30% |
| 远景S1 | 7489 | SUV | 37 | 6.19% |
| 博瑞 | 3008 | 中型车 | 18 | 2.49% |
| 帝豪新能源 | 1527 | 紧凑型车 | 60 | 1.26% |
| 远景X1 | 1512 | SUV | 116 | 1.25% |
| 金刚 | 522 | 小型车 | 21 | 0.43% |
| 帝豪PHEV | 15 | 紧凑型车 | 98 | 0.01% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 远景S1 | 7489 | SUV | 37 | 吉利汽车 | 6.19% |
| 哈弗H2 | 10467 | SUV | 22 | 长城汽车-哈弗 | 17.48% |
| 众泰T300 | 7943 | SUV | 33 | 众泰汽车 | 22.07% |
| 远景SUV | 10046 | SUV | 26 | 吉利汽车 | 8.30% |
| 宝骏510 | 41158 | SUV | 1 | 上汽通用五菱宝骏 | 42.14% |
| 长安CS55 | 20169 | SUV | 7 | 长安汽车 | 24.59% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】