【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月远景X3 为10366辆,在吉利汽车 中占比8.57%,在SUV 中排名第23位。

2018年3月,远景X3 环比增长2.77%;最近12个月中,远景X3 在2017年12月达到最高, 为10729辆。
| 月份 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 10366 | 8.57% | 1.62% | 23 |
| 2018-02 | 10087 | 9.15% | 1.58% | 15 |
| 2018-01 | 10457 | 7.02% | 1.64% | 26 |
| 2017-12 | 10729 | 6.98% | 1.68% | 32 |
| 2017-11 | 10102 | 7.15% | 1.58% | 35 |
| 2017-10 | 7007 | 5.62% | 1.1% | 50 |
| 2017-09 | 3032 | 2.79% | 0.47% | 95 |
远景X3在SUV的排名较上月下降8个名次。 2018年1-3月,远景X3的累计 达到30910辆, 在SUV 排名为第21位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 博越 | 21919 | SUV | 6 | 18.12% |
| 帝豪 | 19830 | 紧凑型车 | 8 | 16.39% |
| 帝豪GL | 12352 | 紧凑型车 | 17 | 10.21% |
| 帝豪GS | 12243 | SUV | 16 | 10.12% |
| 远景 | 11628 | 紧凑型车 | 19 | 9.61% |
| 远景X3 | 10366 | SUV | 23 | 8.57% |
| 远景SUV | 10046 | SUV | 26 | 8.30% |
| 远景S1 | 7489 | SUV | 37 | 6.19% |
| 博瑞 | 3008 | 中型车 | 18 | 2.49% |
| 帝豪新能源 | 1527 | 紧凑型车 | 60 | 1.26% |
| 远景X1 | 1512 | SUV | 116 | 1.25% |
| 金刚 | 522 | 小型车 | 21 | 0.43% |
| 帝豪PHEV | 15 | 紧凑型车 | 98 | 0.01% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 远景X3 | 10366 | SUV | 23 | 吉利汽车 | 8.57% |
| 长安CS35 | 11953 | SUV | 18 | 长安汽车 | 14.57% |
| 帝豪 | 19830 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 16.39% |
| 宝骏510 | 41158 | SUV | 1 | 上汽通用五菱宝骏 | 42.14% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】