【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月骐达 为4704辆,在东风日产 中占比4.69%,在紧凑型车 中排名第37位。

2018年3月,骐达 同比下降25.99%,环比增长149.02%;最近12个月中,骐达 在2017年11月达到最高, 为9716辆。
| 月份 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 4704 | 4.69% | 0.84% | 37 |
| 2018-02 | 1889 | 3.47% | 0.34% | 43 |
| 2018-01 | 2761 | 3.52% | 0.49% | 49 |
| 2017-12 | 7451 | 6.16% | 1.33% | 34 |
| 2017-11 | 9716 | 7.97% | 1.74% | 29 |
| 2017-10 | 9279 | 8.12% | 1.66% | 28 |
| 2017-09 | 8307 | 7.55% | 1.49% | 31 |
| 2017-08 | 5593 | 6.28% | 1% | 32 |
| 2017-07 | 4351 | 5.58% | 0.78% | 34 |
| 2017-06 | 4821 | 5.47% | 0.86% | 34 |
| 2017-05 | 6716 | 7.90% | 1.2% | 27 |
| 2017-04 | 6201 | 7.73% | 1.11% | 31 |
在紧凑型车市场,骐达在2018年3月份的市场份额同比下降了0.13%,在紧凑型车的排名较上月上升6个名次。 2018年1-3月,骐达的累计 达到9354辆, 同比下降88.1%, 在紧凑型车 排名为第45位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 37672 | 紧凑型车 | 2 | 37.57% |
| 奇骏 | 17765 | SUV | 10 | 17.72% |
| 逍客 | 16646 | SUV | 11 | 16.60% |
| 天籁 | 10130 | 中型车 | 11 | 10.10% |
| 骐达 | 4704 | 紧凑型车 | 37 | 4.69% |
| LANNIA 蓝鸟 | 4606 | 紧凑型车 | 38 | 4.59% |
| 劲客 | 4495 | SUV | 70 | 4.48% |
| 楼兰 | 2934 | SUV | 93 | 2.93% |
| 阳光 | 916 | 紧凑型车 | 67 | 0.91% |
| 骊威 | 369 | 小型车 | 23 | 0.37% |
| 西玛 | 31 | 中型车 | 36 | 0.03% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 骐达 | 4704 | 紧凑型车 | 37 | 东风日产 | 4.69% |
| Polo | 9489 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 8.32% |
| 福克斯 | 1752 | 紧凑型车 | 58 | 长安福特 | 3.88% |
| 骊威 | 369 | 小型车 | 23 | 东风日产 | 0.37% |
| 晶锐 | 1025 | 小型车 | 13 | 上汽大众斯柯达 | 4.29% |
| 起亚K2 | 958 | 小型车 | 14 | 东风悦达起亚 | 3.14% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】