【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月骊威 为369辆,在东风日产 中占比0.37%,在小型车 中排名第23位。

2018年3月,骊威 同比下降45.41%,环比增长1319.23%;最近12个月中,骊威 在2017年11月达到最高, 为632辆。
| 月份 | 占东风日产份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 369 | 0.37% | 0.41% | 23 |
| 2018-02 | 26 | 0.05% | 0.03% | 25 |
| 2018-01 | 203 | 0.26% | 0.23% | 22 |
| 2017-12 | 463 | 0.38% | 0.52% | 23 |
| 2017-11 | 632 | 0.52% | 0.7% | 22 |
| 2017-10 | 555 | 0.49% | 0.62% | 25 |
| 2017-09 | 541 | 0.49% | 0.6% | 24 |
| 2017-08 | 389 | 0.44% | 0.43% | 21 |
| 2017-07 | 406 | 0.52% | 0.45% | 20 |
| 2017-06 | 550 | 0.62% | 0.61% | 21 |
| 2017-05 | 455 | 0.54% | 0.51% | 24 |
| 2017-04 | 518 | 0.65% | 0.58% | 22 |
在小型车市场,骊威在2018年3月份的市场份额同比下降了0.39%,在小型车的排名较上月上升2个名次。 2018年1-3月,骊威的累计 达到598辆, 同比下降90.1%, 在小型车 排名为第25位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 37672 | 紧凑型车 | 2 | 37.57% |
| 奇骏 | 17765 | SUV | 10 | 17.72% |
| 逍客 | 16646 | SUV | 11 | 16.60% |
| 天籁 | 10130 | 中型车 | 11 | 10.10% |
| 骐达 | 4704 | 紧凑型车 | 37 | 4.69% |
| LANNIA 蓝鸟 | 4606 | 紧凑型车 | 38 | 4.59% |
| 劲客 | 4495 | SUV | 70 | 4.48% |
| 楼兰 | 2934 | SUV | 93 | 2.93% |
| 阳光 | 916 | 紧凑型车 | 67 | 0.91% |
| 骊威 | 369 | 小型车 | 23 | 0.37% |
| 西玛 | 31 | 中型车 | 36 | 0.03% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 骊威 | 369 | 小型车 | 23 | 东风日产 | 0.37% |
| Polo | 9489 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 8.32% |
| 卡罗拉 | 33670 | 紧凑型车 | 3 | 一汽丰田 | 53.56% |
| 骐达 | 4704 | 紧凑型车 | 37 | 东风日产 | 4.69% |
| 逍客 | 16646 | SUV | 11 | 东风日产 | 16.60% |
| 哈弗H6 | 38358 | SUV | 2 | 长城汽车-哈弗 | 64.04% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】