【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月朗逸 为38914辆,在上汽大众 中占比34.11%,在紧凑型车 中排名第1位。

2018年3月,朗逸 同比下降18.24%,环比增长52.84%;最近12个月中,朗逸 在2017年9月达到最高, 为53520辆。
| 月份 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 38914 | 34.11% | 6.97% | 1 |
| 2018-02 | 25460 | 24.81% | 4.56% | 1 |
| 2018-01 | 44202 | 24.71% | 7.91% | 2 |
| 2017-12 | 44703 | 28.60% | 8% | 1 |
| 2017-11 | 47510 | 28.20% | 8.5% | 1 |
| 2017-10 | 21377 | 13.13% | 3.83% | 11 |
| 2017-09 | 53520 | 28.68% | 9.58% | 1 |
| 2017-08 | 34674 | 27.22% | 6.21% | 4 |
| 2017-07 | 25498 | 23.10% | 4.56% | 5 |
| 2017-06 | 32871 | 22.43% | 5.88% | 3 |
| 2017-05 | 37602 | 29.44% | 6.73% | 1 |
| 2017-04 | 29327 | 25.17% | 5.25% | 3 |
在紧凑型车市场,朗逸在2018年3月份的市场份额同比下降了0.33%, 2018年1-3月,朗逸的累计 达到108576辆, 同比下降76.25%, 在紧凑型车 排名为第1位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 38914 | 紧凑型车 | 1 | 34.11% |
| 桑塔纳 | 23489 | 紧凑型车 | 6 | 20.59% |
| 途观L | 22180 | SUV | 4 | 19.44% |
| 帕萨特 | 18084 | 中型车 | 2 | 15.85% |
| 凌渡 | 15536 | 紧凑型车 | 13 | 13.62% |
| Polo | 9489 | 小型车 | 2 | 8.32% |
| 途昂 | 8029 | SUV | 32 | 7.04% |
| 途观 | 6116 | SUV | 53 | 5.36% |
| 朗行 | 3859 | 紧凑型车 | 45 | 3.38% |
| 途安 | 3816 | MPV | 16 | 3.34% |
| 辉昂 | 2484 | 中大型车 | 6 | 2.18% |
| 桑塔纳·浩纳 | 1010 | 紧凑型车 | 65 | 0.89% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 38914 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 34.11% |
| 宝来 | 27059 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 27.75% |
| 卡罗拉 | 33670 | 紧凑型车 | 3 | 一汽丰田 | 53.56% |
| 福克斯 | 1752 | 紧凑型车 | 58 | 长安福特 | 3.88% |
| 福瑞迪 | 2001 | 紧凑型车 | 56 | 东风悦达起亚 | 6.55% |
| 轩逸 | 37672 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 37.57% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】