【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年4月奇瑞QQ 为392辆,在奇瑞汽车 中占比1.28%,在微型车 中排名第14位。

2018年4月,奇瑞QQ 同比下降86.14%,环比下降51.66%;最近12个月中,奇瑞QQ 在2017年6月达到最高, 为5934辆。
| 月份 | 占奇瑞汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04 | 392 | 1.28% | 1.12% | 14 |
| 2018-03 | 811 | 2.11% | 2.32% | 10 |
| 2018-02 | 343 | 1.32% | 0.98% | 9 |
| 2018-01 | 297 | 0.85% | 0.85% | 9 |
| 2017-12 | 2372 | 4.56% | 6.77% | 9 |
| 2017-11 | 2970 | 6.57% | 8.48% | 5 |
| 2017-10 | 1359 | 3.82% | 3.88% | 10 |
| 2017-09 | 1691 | 5.46% | 4.83% | 7 |
| 2017-08 | 524 | 1.83% | 1.5% | 14 |
| 2017-07 | 5416 | 19.71% | 15.47% | 1 |
| 2017-06 | 5934 | 18.48% | 16.94% | 1 |
| 2017-05 | 3948 | 11.97% | 11.27% | 2 |
在微型车市场,奇瑞QQ在2018年4月份的市场份额同比下降了13.74%,在微型车的排名较上月下降4个名次。 2018年1-4月,奇瑞QQ的累计 达到1843辆, 同比下降94.12%, 在微型车 排名为第13位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 艾瑞泽5 | 11135 | 紧凑型车 | 20 | 36.44% |
| 瑞虎3 | 9132 | SUV | 25 | 29.88% |
| 瑞虎5 | 7544 | SUV | 35 | 24.69% |
| 瑞虎7 | 1385 | SUV | 113 | 4.53% |
| 风云2 | 772 | 小型车 | 18 | 2.53% |
| 奇瑞QQ | 392 | 微型车 | 14 | 1.28% |
| 奇瑞E3 | 325 | 小型车 | 25 | 1.06% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇瑞QQ | 392 | 微型车 | 14 | 奇瑞汽车 | 1.28% |
| 雨燕 | 791 | 小型车 | 17 | 长安铃木 | 17.14% |
| 风云2 | 772 | 小型车 | 18 | 奇瑞汽车 | 2.53% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】