【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年4月思铂睿 为1557辆,在东风本田 中占比2.86%,在中型车 中排名第23位。

2018年4月,思铂睿 同比增长88.5%,环比增长11.77%;最近12个月中,思铂睿 在2017年6月达到最高, 为3560辆。
| 月份 | 占东风本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04 | 1557 | 2.86% | 0.86% | 23 |
| 2018-03 | 1393 | 2.84% | 0.77% | 25 |
| 2018-02 | 1059 | 2.68% | 0.59% | 23 |
| 2018-01 | 958 | 1.42% | 0.53% | 24 |
| 2017-12 | 1266 | 1.89% | 0.7% | 28 |
| 2017-11 | 1618 | 2.32% | 0.9% | 22 |
| 2017-09 | 1827 | 2.68% | 1.01% | 23 |
| 2017-08 | 1798 | 3.04% | 1% | 21 |
| 2017-07 | 1751 | 2.90% | 0.97% | 22 |
| 2017-06 | 3560 | 5.88% | 1.98% | 15 |
| 2017-05 | 869 | 1.56% | 0.48% | 24 |
在中型车市场,思铂睿在2018年4月份的市场份额同比增长了0.31%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2018年1-4月,思铂睿的累计 达到4967辆, 在中型车 排名为第23位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 本田XR-V | 19468 | SUV | 5 | 35.78% |
| 思域 | 18972 | 紧凑型车 | 10 | 34.86% |
| 杰德 | 4059 | 紧凑型车 | 41 | 7.46% |
| 艾力绅 | 3880 | MPV | 11 | 7.13% |
| 本田UR-V | 2765 | SUV | 82 | 5.08% |
| 本田CR-V | 2499 | SUV | 90 | 4.59% |
| 思铂睿 | 1557 | 中型车 | 23 | 2.86% |
| 哥瑞 | 712 | 紧凑型车 | 67 | 1.31% |
| 竞瑞 | 505 | 紧凑型车 | 75 | 0.93% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 思铂睿 | 1557 | 中型车 | 23 | 东风本田 | 2.86% |
| 凯美瑞 | 11583 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 | 26.85% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】