【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年5月汉兰达 为9227辆,在广汽丰田 中占比18.42%,在SUV 中排名第24位。
汉兰达 走势图 (单位:辆)
2018年5月,汉兰达 同比增长7.03%,环比增长1.15%;最近12个月中,汉兰达 在2018年1月达到最高, 为10456辆。
汉兰达最近一年 数据| 月份 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05 | 9227 | 18.42% | 2.14% | 24 |
| 2018-04 | 9122 | 21.15% | 2.11% | 26 |
| 2018-03 | 6433 | 14.97% | 1.49% | 52 |
| 2018-02 | 2599 | 11.50% | 0.6% | 76 |
| 2018-01 | 10456 | 22.93% | 2.42% | 27 |
| 2017-12 | 6072 | 18.22% | 1.41% | 66 |
| 2017-11 | 9278 | 25.19% | 2.15% | 40 |
| 2017-10 | 7250 | 21.83% | 1.68% | 46 |
| 2017-09 | 8498 | 20.73% | 1.97% | 33 |
| 2017-08 | 7464 | 20.14% | 1.73% | 32 |
| 2017-07 | 8457 | 20.38% | 1.96% | 24 |
| 2017-06 | 7820 | 19.95% | 1.81% | 27 |
在SUV市场,汉兰达在2018年5月份的市场份额同比增长了0.88%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2018年1-5月,汉兰达的累计 达到37837辆, 同比下降62.16%, 在SUV 排名为第33位。
广汽丰田2018年5月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 凯美瑞 | 23578 | 中型车 | 1 | 47.07% |
| 雷凌 | 17295 | 紧凑型车 | 10 | 34.53% |
| 汉兰达 | 9227 | SUV | 24 | 18.42% |
| YARiS L 致炫 | 4575 | 小型车 | 7 | 9.13% |
| YARiS L 致享 | 3396 | 小型车 | 10 | 6.78% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉兰达 | 9227 | SUV | 24 | 广汽丰田 | 18.42% |
| 本田CR-V | 9230 | SUV | 23 | 东风本田 | 16.55% |
| 别克GL8 | 14954 | MPV | 3 | 上汽通用别克 | 18.55% |
| RAV4荣放 | 12733 | SUV | 14 | 一汽丰田 | 19.83% |
| 奇骏 | 16545 | SUV | 7 | 东风日产 | 38.17% |
| 途胜 | 3070 | SUV | 73 | 北京现代 | 5.08% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】