【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年5月朗逸 为40570辆,在上汽大众 中占比29.00%,在紧凑型车 中排名第2位。
朗逸 走势图 (单位:辆)
2018年5月,朗逸 同比增长7.89%,环比增长33.24%;最近12个月中,朗逸 在2017年9月达到最高, 为53520辆。
朗逸最近一年 数据| 月份 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05 | 40570 | 29.00% | 8.13% | 2 |
| 2018-04 | 30449 | 23.20% | 6.1% | 2 |
| 2018-03 | 38914 | 34.11% | 7.8% | 1 |
| 2018-02 | 25460 | 24.81% | 5.1% | 1 |
| 2018-01 | 44202 | 24.71% | 8.86% | 2 |
| 2017-12 | 44703 | 28.60% | 8.96% | 1 |
| 2017-11 | 47510 | 28.20% | 9.52% | 1 |
| 2017-10 | 21377 | 13.13% | 4.29% | 11 |
| 2017-09 | 53520 | 28.68% | 10.73% | 1 |
| 2017-08 | 34674 | 27.22% | 6.95% | 4 |
| 2017-07 | 25498 | 23.10% | 5.11% | 5 |
| 2017-06 | 32871 | 22.43% | 6.59% | 3 |
在紧凑型车市场,朗逸在2018年5月份的市场份额同比增长了0.82%, 2018年1-5月,朗逸的累计 达到179595辆, 同比下降60.71%, 在紧凑型车 排名为第1位。
上汽大众2018年5月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 40570 | 紧凑型车 | 2 | 29.00% |
| 桑塔纳 | 21775 | 紧凑型车 | 6 | 15.56% |
| 途观L | 19727 | SUV | 5 | 14.10% |
| 途观 | 13316 | SUV | 12 | 9.52% |
| 帕萨特 | 12258 | 中型车 | 4 | 8.76% |
| Polo | 11259 | 小型车 | 1 | 8.05% |
| 凌渡 | 9661 | 紧凑型车 | 23 | 6.91% |
| 途昂 | 7094 | SUV | 35 | 5.07% |
| 途安 | 3541 | MPV | 13 | 2.53% |
| 朗行 | 3303 | 紧凑型车 | 48 | 2.36% |
| 辉昂 | 2660 | 中大型车 | 6 | 1.90% |
| 桑塔纳·浩纳 | 1394 | 紧凑型车 | 58 | 1.00% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 40570 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 29.00% |
| 宝来 | 17157 | 紧凑型车 | 11 | 一汽大众 | 16.52% |
| 卡罗拉 | 34543 | 紧凑型车 | 4 | 一汽丰田 | 53.80% |
| 福瑞迪 | 228 | 紧凑型车 | 84 | 东风悦达起亚 | 0.76% |
| 轩逸 | 39363 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 41.43% |
| 科鲁兹 | 4198 | 紧凑型车 | 37 | 通用雪佛兰 | 9.76% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】