【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年6月东南DX3 为2993辆,在东南汽车 中占比73.50%,在SUV 中排名第72位。
东南DX3 走势图 (单位:辆)
2018年6月,东南DX3 同比下降61.68%,环比下降16.88%;最近12个月中,东南DX3 在2018年1月达到最高, 为13589辆。
东南DX3最近一年 数据| 月份 | 占东南汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06 | 2993 | 73.50% | 0.66% | 72 |
| 2018-05 | 3601 | 69.90% | 0.8% | 66 |
| 2018-04 | 3753 | 61.34% | 0.83% | 68 |
| 2018-03 | 8206 | 95.34% | 1.81% | 31 |
| 2018-02 | 6584 | 77.41% | 1.46% | 28 |
| 2018-01 | 13589 | 75.35% | 3% | 21 |
| 2017-12 | 8761 | 72.24% | 1.94% | 43 |
| 2017-11 | 12830 | 73.71% | 2.84% | 23 |
| 2017-10 | 10850 | 70.08% | 2.4% | 21 |
| 2017-09 | 11150 | 71.71% | 2.47% | 22 |
| 2017-08 | 8759 | 73.87% | 1.94% | 24 |
| 2017-07 | 7092 | 70.67% | 1.57% | 31 |
在SUV市场,东南DX3在2018年6月份的市场份额同比下降了0.46%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2018年1-6月,东南DX3的累计 达到38726辆, 同比下降62.54%, 在SUV 排名为第39位。
东南汽车2018年6月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 东南DX3 | 2993 | SUV | 72 | 73.50% |
| 东南DX7 | 682 | SUV | 132 | 16.75% |
| V3菱悦 | 255 | 紧凑型车 | 86 | 6.26% |
| V5菱致 | 142 | 紧凑型车 | 91 | 3.49% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 东南DX3 | 2993 | SUV | 72 | 东南汽车 | 73.50% |
| 众泰T300 | 3011 | SUV | 71 | 众泰汽车 | 19.89% |
| 传祺GA3 | 122 | 紧凑型车 | 93 | 广汽传祺 | 0.34% |
| 元 | 535 | SUV | 141 | 比亚迪 | 1.46% |
| 长安CS55 | 9505 | SUV | 22 | 长安汽车 | 21.39% |
| 远景X3 | 10225 | SUV | 19 | 吉利汽车 | 8.58% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】