【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年6月森雅R7 为575辆,在一汽吉林 中占比14.85%,在SUV 中排名第138位。
森雅R7 走势图 (单位:辆)
2018年6月,森雅R7 同比下降80.94%,环比下降38.7%;最近12个月中,森雅R7 在2017年11月达到最高, 为10213辆。
森雅R7最近一年 数据| 月份 | 占一汽吉林份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06 | 575 | 14.85% | 0.13% | 138 |
| 2018-05 | 938 | 100.00% | 0.21% | 126 |
| 2018-04 | 1715 | 91.76% | 0.38% | 107 |
| 2018-03 | 5032 | 87.32% | 1.11% | 61 |
| 2018-02 | 3029 | 82.76% | 0.67% | 65 |
| 2018-01 | 5083 | 99.12% | 1.12% | 66 |
| 2017-12 | 6660 | 82.78% | 1.47% | 60 |
| 2017-11 | 10213 | 95.94% | 2.26% | 33 |
| 2017-10 | 5308 | 87.63% | 1.17% | 64 |
| 2017-09 | 4699 | 85.14% | 1.04% | 64 |
| 2017-08 | 3742 | 98.42% | 0.83% | 63 |
| 2017-07 | 3046 | 79.95% | 0.67% | 63 |
在SUV市场,森雅R7在2018年6月份的市场份额同比下降了0.30%,在SUV的排名较上月下降12个名次。 2018年1-6月,森雅R7的累计 达到16372辆, 同比下降73.55%, 在SUV 排名为第84位。
一汽吉林2018年6月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 森雅R7 | 575 | SUV | 138 | 14.85% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 森雅R7 | 575 | SUV | 138 | 一汽吉林 | 14.85% |
| 哈弗H2 | 4684 | SUV | 52 | 长城汽车-哈弗 | 11.12% |
| 长安CS35 | 11212 | SUV | 14 | 长安汽车 | 25.23% |
| 瑞虎3 | 4828 | SUV | 47 | 奇瑞汽车 | 14.57% |
| 瑞风S3 | 3048 | SUV | 68 | 江淮汽车 | 26.99% |
| 东南DX7 | 682 | SUV | 132 | 东南汽车 | 16.75% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】