【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年6月科雷嘉 为1339辆,在东风雷诺 中占比29.21%,在SUV 中排名第114位。
科雷嘉 走势图 (单位:辆)
2018年6月,科雷嘉 同比下降38.75%,环比下降13.95%;最近12个月中,科雷嘉 在2018年1月达到最高, 为3371辆。
科雷嘉最近一年 数据| 月份 | 占东风雷诺份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06 | 1339 | 29.21% | 0.3% | 114 |
| 2018-05 | 1556 | 30.72% | 0.34% | 112 |
| 2018-04 | 2265 | 34.94% | 0.5% | 93 |
| 2018-03 | 1993 | 32.65% | 0.44% | 104 |
| 2018-02 | 2330 | 40.17% | 0.52% | 84 |
| 2018-01 | 3371 | 37.46% | 0.75% | 87 |
| 2017-12 | 2045 | 33.40% | 0.45% | 121 |
| 2017-11 | 2601 | 43.31% | 0.58% | 102 |
| 2017-10 | 2553 | 38.65% | 0.56% | 103 |
| 2017-09 | 2257 | 34.37% | 0.5% | 108 |
| 2017-08 | 1566 | 31.32% | 0.35% | 99 |
| 2017-07 | 1102 | 24.89% | 0.24% | 107 |
在SUV市场,科雷嘉在2018年6月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2018年1-6月,科雷嘉的累计 达到12854辆, 同比下降50.04%, 在SUV 排名为第100位。
东风雷诺2018年6月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 科雷傲 | 3245 | SUV | 65 | 70.79% |
| 科雷嘉 | 1339 | SUV | 114 | 29.21% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科雷嘉 | 1339 | SUV | 114 | 东风雷诺 | 29.21% |
| 奇骏 | 19004 | SUV | 4 | 东风日产 | 33.38% |
| 逍客 | 11061 | SUV | 16 | 东风日产 | 19.43% |
| 智跑 | 9469 | SUV | 23 | 东风悦达起亚 | 35.07% |
| 昂科拉 | 1220 | SUV | 118 | 上汽通用别克 | 1.65% |
| 标致3008 | 134 | SUV | 177 | 东风标致 | 1.10% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】