【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年6月金刚 为3806辆,在吉利汽车 中占比3.19%,在小型车 中排名第10位。
金刚 走势图 (单位:辆)
2018年6月,金刚 同比下降3.47%,环比增长4.16%;最近12个月中,金刚 在2018年6月达到最高, 为3806辆。
金刚最近一年 数据| 月份 | 占吉利汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06 | 3806 | 3.19% | 3.86% | 10 |
| 2018-05 | 3654 | 3.21% | 3.7% | 9 |
| 2018-04 | 2768 | 2.31% | 2.81% | 11 |
| 2018-03 | 522 | 0.43% | 0.53% | 21 |
| 2018-02 | 1601 | 1.45% | 1.62% | 12 |
| 2018-01 | 548 | 0.37% | 0.56% | 20 |
| 2017-12 | 1386 | 0.90% | 1.4% | 16 |
| 2017-11 | 1995 | 1.41% | 2.02% | 15 |
| 2017-10 | 1500 | 1.20% | 1.52% | 17 |
| 2017-09 | 1530 | 1.41% | 1.55% | 16 |
| 2017-08 | 2050 | 2.12% | 2.08% | 14 |
| 2017-07 | 3786 | 4.15% | 3.84% | 10 |
在小型车市场,金刚在2018年6月份的市场份额同比下降了0.82%,在小型车的排名较上月下降1个名次。 2018年1-6月,金刚的累计 达到12899辆, 同比下降63.12%, 在小型车 排名为第14位。
吉利汽车2018年6月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 博越 | 22233 | SUV | 2 | 18.65% |
| 帝豪 | 17212 | 紧凑型车 | 10 | 14.44% |
| 帝豪GS | 14044 | SUV | 10 | 11.78% |
| 帝豪GL | 13819 | 紧凑型车 | 14 | 11.59% |
| 远景 | 11734 | 紧凑型车 | 19 | 9.84% |
| 远景SUV | 10426 | SUV | 18 | 8.75% |
| 远景X3 | 10225 | SUV | 19 | 8.58% |
| 远景S1 | 6902 | SUV | 32 | 5.79% |
| 金刚 | 3806 | 小型车 | 10 | 3.19% |
| 博瑞GE | 3302 | 中型车 | 15 | 2.77% |
| 帝豪新能源 | 2433 | 紧凑型车 | 53 | 2.04% |
| 博瑞 | 1691 | 中型车 | 21 | 1.42% |
| 远景X1 | 1375 | SUV | 112 | 1.15% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金刚 | 3806 | 小型车 | 10 | 吉利汽车 | 3.19% |
| 远景 | 11734 | 紧凑型车 | 19 | 吉利汽车 | 9.84% |
| 宝骏630 | 432 | 紧凑型车 | 80 | 上汽通用五菱宝骏 | 0.69% |
| 中华H230 | 2040 | 小型车 | 13 | 华晨中华 | 18.33% |
| 海马M3 | 185 | 紧凑型车 | 90 | 海马郑州 | 5.64% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】