2018年11月汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,本田销量直线飙升,11月份狂卖150136辆,排名升至第二,丰田汽车的销量也取得了长足的提升,11月销量高达132726辆,排名第三。美系品牌“扛霸子”别克肯定相当郁闷,本月销量则出现了较大幅度的下滑,11月份仅卖出去96800辆,排名跌至第七,被日产和哈弗超越。福特汽车的销量更是惨不忍睹,11月份仅卖出去24707辆,排名跌出前20名,与起亚、斯柯达等三线品牌沦为一个阵营。具体排名如下:
| 2018年11月汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
| 排名 | 汽车品牌 | 11月销量 | 1-11月累计 |
| 1 | 大众 | 283950 | 2832103 |
| 2 | 本田 | 150136 | 1295452 |
| 3 | 丰田 | 132726 | 1199630 |
| 4 | 吉利 | 129340 | 1282455 |
| 5 | 日产 | 113840 | 1048515 |
| 6 | 哈弗 | 106390 | 657370 |
| 7 | 别克 | 96800 | 976365 |
| 8 | 现代 | 71185 | 694342 |
| 9 | 宝骏 | 66750 | 790134 |
| 10 | 雪佛兰 | 62827 | 613790 |
| 11 | 长安 | 55800 | 620836 |
| 12 | 奥迪 | 55717 | 567419 |
| 13 | 五菱 | 51117 | 416865 |
| 14 | 比亚迪 | 49645 | 382630 |
| 15 | 宝马 | 48519 | 423670 |
| 16 | 广汽传祺 | 44650 | 485410 |
| 17 | 荣威 | 42919 | 422033 |
| 18 | 奔驰 | 40451 | 463578 |
| 19 | 起亚 | 39435 | 317154 |
| 20 | 奇瑞 | 37515 | 373477 |
| 21 | 斯柯达 | 35000 | 313548 |
| 22 | 福特 | 24707 | 365293 |
| 23 | 名爵 | 23042 | 221112 |
| 24 | 凯迪拉克 | 21009 | 204383 |
| 25 | 马自达 | 18669 | 254264 |
| 26 | 北汽新能源 | 18315 | 131955 |
| 27 | 华泰 | 17259 | 105570 |
| 28 | 众泰 | 15846 | 192212 |
| 29 | 东风风光 | 13567 | 159863 |
| 30 | 江淮 | 12587 | 134859 |
| 31 | 领克 | 12321 | 114629 |
| 32 | 三菱 | 12281 | 128079 |
| 33 | 欧尚 | 11681 | 175171 |
| 34 | WEY | 11379 | 127760 |
| 35 | 启辰 | 11264 | 118516 |
| 36 | 沃尔沃 | 9914 | 96377 |
| 37 | 捷途 | 9509 | 26363 |
| 38 | 北汽绅宝 | 9044 | 51316 |
| 39 | 东风风行 | 9025 | 119448 |
| 40 | 标致 | 8760 | 131793 |
| 41 | Jeep | 8361 | 114409 |
| 42 | 奔腾 | 8233 | 71353 |
| 43 | 东风风神 | 8112 | 64498 |
| 44 | SWM斯威汽车 | 7446 | 50138 |
| 45 | 观致 | 7018 | 61005 |
| 46 | 雪铁龙 | 6956 | 107036 |
| 47 | 北汽幻速 | 6550 | 134055 |
| 48 | 江铃新能源 | 6016 | 36876 |
| 49 | 汉腾 | 6015 | 57621 |
| 50 | 猎豹 | 5123 | 77401 |
| 51 | 红旗 | 4504 | 21980 |
| 52 | 英菲尼迪 | 4361 | 26318 |
| 53 | 领途 | 4204 | 5673 |
| 54 | 东南 | 4104 | 78585 |
| 55 | 力帆 | 4077 | 41526 |
| 56 | 北汽昌河 | 3953 | 16633 |
| 57 | 金杯 | 3570 | 16815 |
| 58 | 蔚来 | 3349 | 5409 |
| 59 | 凯翼 | 3055 | 20913 |
| 60 | 大乘 | 2990 | 5092 |
| 61 | 全球鹰 | 2893 | 4159 |
| 62 | 铃木 | 2887 | 38029 |
| 63 | 开瑞 | 2866 | 44855 |
| 64 | 中华 | 2834 | 50080 |
| 65 | 一汽 | 2737 | 45447 |
| 66 | 海马 | 2633 | 57856 |
| 67 | 宝沃 | 2518 | 30620 |
| 68 | 上汽大通 | 2464 | 28191 |
| 69 | 野马 | 2452 | 32597 |
| 70 | 路虎 | 2421 | 37736 |
| 71 | 君马 | 2304 | 18803 |
| 72 | 东风小康 | 2009 | 34551 |
| 73 | 捷豹 | 1723 | 25048 |
| 74 | 北京 | 1700 | 29088 |
| 75 | 电咖 | 1126 | 3614 |
| 76 | 雷诺 | 1107 | 48505 |
| 77 | 欧拉 | 1043 | 2460 |
| 78 | 比速 | 1030 | 24511 |
| 79 | 潍柴英致 | 1029 | 12644 |
| 80 | 讴歌 | 903 | 6391 |
| 81 | 华颂 | 854 | 854 |
| 82 | 云度 | 811 | 5863 |
| 83 | 北汽制造 | 807 | 7922 |
| 84 | 福田 | 758 | 14657 |
| 85 | 华骐 | 576 | 795 |
| 86 | 陆风 | 486 | 18411 |
| 87 | 东风 | 461 | 1736 |
| 88 | 福汽启腾 | 407 | 1864 |
| 89 | 云雀 | 290 | 636 |
| 90 | 祺智 | 239 | 2566 |
| 91 | 腾势 | 190 | 1090 |
| 92 | DS | 100 | 3712 |
| 93 | 纳智捷 | 100 | 8806 |
| 94 | 北汽威旺 | 90 | 12192 |
| 95 | 菲亚特 | 90 | 171 |
| 96 | 知豆 | 12 | 13210 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】