2016年4月8日,东风商用车发布产销快报,2016年3月实现汽车销量2.02万辆,同比下降11.26%。2016年1-3月的累计销量为4.03万辆,同比下降6.86%。
东风商用车2016年3月产量一览表(单位:辆)
车型类别 | 产量 | ||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
乘用车 | MPV | 1,553 | 2,066 | -24.83% | 4,230 | 5,382 | -21.40% |
SUV | 1,558 | 1,636 | -4.77% | 2,745 | 2,264 | 21.25% | |
交叉型乘用车 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
商用车 | 客车 | 474 | 483 | -1.86% | 1,360 | 1,448 | -6.08% |
中型客车 | 160 | 11 | 1354.55% | 310 | 181 | 71.27% | |
轻型客车 | 314 | 472 | -33.47% | 1,050 | 1,267 | -17.13% | |
客车非完整车辆 | 2,549 | 2,126 | 19.90% | 6,738 | 6,172 | 9.17% | |
货车 | 7,878 | 9,147 | -13.87% | 19,476 | 21,983 | -11.40% | |
轻型货车 | 7,878 | 8,849 | -10.97% | 19,476 | 21,182 | -8.05% | |
微型货车 | 0 | 298 | -100.00% | 0 | 801 | -100.00% | |
货车非完整车辆 | 3,876 | 6,269 | -38.17% | 9,589 | 13,783 | -30.43% | |
合计 | 17,888 | 21,727 | -17.67% | 44,138 | 51,032 | -13.51% | |
东风商用车2016年3月销量一览表(单位:辆)
车型类别 | 销量 | ||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
乘用车 | MPV | 1,713 | 2,155 | -20.51% | 3,872 | 4,735 | -18.23% |
SUV | 1,048 | 1,842 | -43.11% | 2,708 | 2,233 | 21.27% | |
交叉型乘用车 | 0 | 297 | -100.00% | 0 | 814 | -100.00% | |
商用车 | 客车 | 519 | 671 | -22.65% | 1,381 | 1,450 | -4.76% |
中型客车 | 153 | 95 | 61.05% | 239 | 282 | -15.25% | |
轻型客车 | 366 | 576 | -36.46% | 1,142 | 1,168 | -2.23% | |
客车非完整车辆 | 2,562 | 2,162 | 18.50% | 6,746 | 6,169 | 9.35% | |
货车 | 9,341 | 9,392 | -0.54% | 17,419 | 17,915 | -2.77% | |
轻型货车 | 9,341 | 9,172 | 1.84% | 17,419 | 17,441 | -0.13% | |
微型货车 | 0 | 220 | -100.00% | 0 | 474 | -100.00% | |
货车非完整车辆 | 5,007 | 6,233 | -19.67% | 8,223 | 10,003 | -17.79% | |
合计 | 20,190 | 22,752 | -11.26% | 40,349 | 43,319 | -6.86% | |
数据来源:上市公司产销快报
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】