2016年12月6日,辽宁曙光发布产销快报,2016年11月实现汽车销量1,376辆,同比下降11.45%。2016年1-11月的累计销量为1.43万辆,同比增长9.74%%。
辽宁曙光2016年11月产销量一览表(单位:辆)
产量 | 产品名称 | 月度对比 | 年度对比 | |||||
本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | |||
整车 | 客车 | 213 | 535 | -60.19% | 1,088 | 1,831 | -40.58% | |
皮卡 | 1,478 | 874 | 69.11% | 13,039 | 8,534 | 52.79% | ||
SUV | 6 | 6 | 0.00% | 175 | 728 | -75.96% | ||
特种车 | 81 | 105 | -22.86% | 555 | 1,185 | -53.16% | ||
合计 | 1,778 | 1,520 | 16.97% | 14,857 | 12,278 | 21.01% | ||
其中:新能源客车 | 203 | 332 | -38.86% | 750 | 780 | -3.85% | ||
零部件 | 车桥(只) | 140,127 | 85,716 | 63.48% | 950,347 | 680,631 | 39.63% | |
销量 | 整车 | 客车 | 74 | 405 | -81.73% | 470 | 1,783 | -73.64% |
皮卡 | 1,202 | 993 | 21.05% | 12,941 | 9,097 | 42.26% | ||
SUV | 12 | 56 | -78.57% | 238 | 893 | -73.35% | ||
特种车 | 88 | 100 | -12.00% | 614 | 1,224 | -49.84% | ||
合计 | 1,376 | 1,554 | -11.45% | 14,263 | 12,997 | 9.74% | ||
其中:新能源客车 | 61 | 332 | -81.63% | 76 | 780 | -90.26% | ||
零部件 | 车桥(只) | 135,451 | 79,541 | 70.29% | 936,127 | 669,213 | 39.88% | |
其中:车桥(自配) | 3,995 | 3,803 | 5.05% | 41,373 | 26,836 | 54.17% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】