【数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年12月思域 为10836辆,在东风本田 中占比16.20%,在紧凑型车 中排名第25位。
思域 走势图 (单位:辆)

2017年12月,思域 同比下降32.99%,环比下降29.08%;最近12个月中,思域 在2017年10月达到最高, 为17613辆。
思域最近一年 数据
2017-12 | 10836 | 16.20% | 1.46% | 25 |
2017-11 | 15280 | 21.89% | 2.06% | 18 |
2017-10 | 17613 | 34.99% | 2.38% | 13 |
2017-09 | 15759 | 23.14% | 2.13% | 17 |
2017-08 | 12930 | 21.83% | 1.74% | 16 |
2017-07 | 15987 | 26.44% | 2.16% | 10 |
2017-06 | 17600 | 29.05% | 2.37% | 9 |
2017-05 | 13434 | 24.16% | 1.81% | 11 |
2017-04 | 11862 | 19.36% | 1.6% | 13 |
2017-03 | 14283 | 22.84% | 1.93% | 16 |
2017-02 | 11457 | 24.60% | 1.54% | 14 |
2017-01 | 15441 | 32.14% | 2.08% | 16 |
在紧凑型车市场,思域在2017年12月份的市场份额同比下降了0.52%,在紧凑型车的排名较上月下降7个名次。 2017年1-12月,思域的累计 达到172482辆, 同比增长91.62%, 在紧凑型车 排名为第15位。
东风本田2017年12月 情况
本田CR-V | 22292 | SUV | 8 | 33.33% |
本田XR-V | 12840 | SUV | 22 | 19.20% |
思域 | 10836 | 紧凑型车 | 25 | 16.20% |
本田UR-V | 6639 | SUV | 61 | 9.93% |
杰德 | 4202 | 紧凑型车 | 47 | 6.28% |
艾力绅 | 3750 | MPV | 20 | 5.61% |
竞瑞 | 3076 | 紧凑型车 | 53 | 4.60% |
哥瑞 | 1983 | 紧凑型车 | 61 | 2.96% |
思铂睿 | 1266 | 中型车 | 28 | 1.89% |
思域与竞品车型 对比(2017年12月)
思域 | 10836 | 紧凑型车 | 25 | 东风本田 | 16.20% |
雅阁 | 13167 | 中型车 | 6 | 广汽本田 | 20.51% |
卡罗拉 | 19406 | 紧凑型车 | 12 | 一汽丰田 | 48.67% |
英朗 | 40939 | 紧凑型车 | 3 | 上汽通用别克 | 18.64% |
LANNIA 蓝鸟 | 9525 | 紧凑型车 | 28 | 东风日产 | 7.87% |
朗动 | 15038 | 紧凑型车 | 19 | 北京现代 | 12.47% |

思域 11.59-16.99万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】