【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月悦动 为1435辆,在北京现代 中占比2.14%,在紧凑型车 中排名第63位。

2018年3月,悦动 同比下降86.09%,环比增长152.2%;最近12个月中,悦动 在2017年4月达到最高, 为6163辆。
| 月份 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 1435 | 2.14% | 0.26% | 63 |
| 2018-02 | 569 | 1.60% | 0.1% | 70 |
| 2018-01 | 896 | 1.49% | 0.16% | 65 |
| 2017-12 | 3870 | 3.21% | 0.69% | 49 |
| 2017-11 | 2225 | 2.34% | 0.4% | 55 |
| 2017-10 | 1218 | 1.52% | 0.22% | 65 |
| 2017-09 | 2162 | 2.54% | 0.39% | 56 |
| 2017-08 | 1783 | 3.38% | 0.32% | 54 |
| 2017-07 | 1966 | 3.93% | 0.35% | 45 |
| 2017-06 | 3300 | 9.42% | 0.59% | 39 |
| 2017-05 | 5533 | 15.76% | 0.99% | 30 |
| 2017-04 | 6163 | 17.60% | 1.1% | 32 |
在紧凑型车市场,悦动在2018年3月份的市场份额同比下降了1.32%,在紧凑型车的排名较上月上升7个名次。 2018年1-3月,悦动的累计 达到2900辆, 同比下降95.02%, 在紧凑型车 排名为第68位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 领动 | 18620 | 紧凑型车 | 9 | 27.79% |
| 名图 | 15222 | 中型车 | 3 | 22.72% |
| 北京现代ix35 | 12616 | SUV | 15 | 18.83% |
| 途胜 | 10053 | SUV | 25 | 15.00% |
| 朗动 | 2584 | 紧凑型车 | 54 | 3.86% |
| 悦动 | 1435 | 紧凑型车 | 63 | 2.14% |
| 全新胜达 | 935 | SUV | 134 | 1.40% |
| 瑞纳 | 500 | 小型车 | 22 | 0.75% |
| 悦纳 | 11 | 小型车 | 27 | 0.02% |
| 伊兰特EV | 1 | 紧凑型车 | 103 | -- |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 悦动 | 1435 | 紧凑型车 | 63 | 北京现代 | 2.14% |
| 全新奔腾B50 | 644 | 紧凑型车 | 74 | 一汽奔腾 | 6.22% |
| 捷达 | 11885 | 紧凑型车 | 18 | 一汽大众 | 12.19% |
| 宝来 | 27059 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 27.75% |
| 福克斯 | 1752 | 紧凑型车 | 58 | 长安福特 | 3.88% |
| 福瑞迪 | 2001 | 紧凑型车 | 56 | 东风悦达起亚 | 6.55% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】