【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月途胜 为10053辆,在北京现代 中占比15.00%,在SUV 中排名第25位。

2018年3月,途胜 同比增长74.08%,环比增长156.19%;最近12个月中,途胜 在2017年12月达到最高, 为22369辆。
| 月份 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 10053 | 15.00% | 1.57% | 25 |
| 2018-02 | 3924 | 11.02% | 0.61% | 52 |
| 2018-01 | 5172 | 8.62% | 0.81% | 65 |
| 2017-12 | 22369 | 18.54% | 3.5% | 7 |
| 2017-11 | 15802 | 16.64% | 2.47% | 15 |
| 2017-10 | 14718 | 18.41% | 2.3% | 15 |
| 2017-09 | 17620 | 20.73% | 2.76% | 10 |
| 2017-08 | 12357 | 23.43% | 1.93% | 14 |
| 2017-07 | 10738 | 21.47% | 1.68% | 14 |
| 2017-06 | 6829 | 19.48% | 1.07% | 33 |
| 2017-05 | 5068 | 14.44% | 0.79% | 50 |
| 2017-04 | 3486 | 9.96% | 0.55% | 58 |
在SUV市场,途胜在2018年3月份的市场份额同比增长了0.80%,在SUV的排名较上月上升27个名次。 2018年1-3月,途胜的累计 达到19149辆, 同比下降85.97%, 在SUV 排名为第45位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 领动 | 18620 | 紧凑型车 | 9 | 27.79% |
| 名图 | 15222 | 中型车 | 3 | 22.72% |
| 北京现代ix35 | 12616 | SUV | 15 | 18.83% |
| 途胜 | 10053 | SUV | 25 | 15.00% |
| 朗动 | 2584 | 紧凑型车 | 54 | 3.86% |
| 悦动 | 1435 | 紧凑型车 | 63 | 2.14% |
| 全新胜达 | 935 | SUV | 134 | 1.40% |
| 瑞纳 | 500 | 小型车 | 22 | 0.75% |
| 悦纳 | 11 | 小型车 | 27 | 0.02% |
| 伊兰特EV | 1 | 紧凑型车 | 103 | -- |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 途胜 | 10053 | SUV | 25 | 北京现代 | 15.00% |
| 本田CR-V | 1092 | SUV | 132 | 东风本田 | 2.23% |
| Polo | 9489 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 8.32% |
| 途安 | 3816 | MPV | 16 | 上汽大众 | 3.34% |
| 汉兰达 | 6433 | SUV | 52 | 广汽丰田 | 14.97% |
| RAV4荣放 | 13374 | SUV | 14 | 一汽丰田 | 21.28% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】