【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月福瑞迪 为2001辆,在东风悦达起亚 中占比6.55%,在紧凑型车 中排名第56位。

2018年3月,福瑞迪 同比增长158.19%,环比增长958.73%;最近12个月中,福瑞迪 在2017年12月达到最高, 为4800辆。
| 月份 | 占东风悦达起亚份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 2001 | 6.55% | 0.36% | 56 |
| 2018-02 | 189 | 0.88% | 0.03% | 78 |
| 2018-01 | 245 | 0.81% | 0.04% | 80 |
| 2017-12 | 4800 | 8.80% | 0.86% | 44 |
| 2017-11 | 1657 | 3.32% | 0.3% | 62 |
| 2017-10 | 10 | 0.02% | -- | 100 |
| 2017-09 | 26 | 0.07% | -- | 98 |
| 2017-08 | 65 | 0.28% | 0.01% | 94 |
| 2017-07 | 443 | 2.21% | 0.08% | 78 |
| 2017-06 | 1048 | 5.51% | 0.19% | 62 |
| 2017-05 | 1202 | 6.91% | 0.22% | 59 |
| 2017-04 | 901 | 5.61% | 0.16% | 70 |
在紧凑型车市场,福瑞迪在2018年3月份的市场份额同比增长了0.24%,在紧凑型车的排名较上月上升22个名次。 2018年1-3月,福瑞迪的累计 达到2435辆, 同比下降78.22%, 在紧凑型车 排名为第73位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 起亚K3 | 9671 | 紧凑型车 | 23 | 31.67% |
| KX CROSS | 7264 | 小型车 | 3 | 23.78% |
| 焕驰 | 3143 | 小型车 | 9 | 10.29% |
| 凯绅 | 2194 | 中型车 | 22 | 7.18% |
| 福瑞迪 | 2001 | 紧凑型车 | 56 | 6.55% |
| 智跑 | 1677 | SUV | 114 | 5.49% |
| 起亚K5 | 1167 | 中型车 | 26 | 3.82% |
| 起亚K2 | 958 | 小型车 | 14 | 3.14% |
| 起亚KX5 | 873 | SUV | 136 | 2.86% |
| 赛拉图 | 500 | 紧凑型车 | 78 | 1.64% |
| 起亚KX7 | 390 | SUV | 156 | 1.28% |
| 起亚KX3 | 259 | SUV | 169 | 0.85% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 福瑞迪 | 2001 | 紧凑型车 | 56 | 东风悦达起亚 | 6.55% |
| 全新奔腾B50 | 644 | 紧凑型车 | 74 | 一汽奔腾 | 6.22% |
| 朗逸 | 38914 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 34.11% |
| 捷达 | 11885 | 紧凑型车 | 18 | 一汽大众 | 12.19% |
| 福克斯 | 1752 | 紧凑型车 | 58 | 长安福特 | 3.88% |
| 悦动 | 1435 | 紧凑型车 | 63 | 北京现代 | 2.14% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】