【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月奇瑞QQ 为811辆,在奇瑞汽车 中占比2.11%,在微型车 中排名第10位。

2018年3月,奇瑞QQ 同比下降62.87%,环比增长136.44%;最近12个月中,奇瑞QQ 在2017年6月达到最高, 为5934辆。
| 月份 | 占奇瑞汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 811 | 2.11% | 2.9% | 10 |
| 2018-02 | 343 | 1.32% | 1.23% | 9 |
| 2018-01 | 297 | 0.85% | 1.06% | 9 |
| 2017-12 | 2372 | 4.56% | 8.48% | 9 |
| 2017-11 | 2970 | 6.57% | 10.61% | 5 |
| 2017-10 | 1359 | 3.82% | 4.86% | 10 |
| 2017-09 | 1691 | 5.46% | 6.04% | 7 |
| 2017-08 | 524 | 1.83% | 1.87% | 14 |
| 2017-07 | 5416 | 19.71% | 19.35% | 1 |
| 2017-06 | 5934 | 18.48% | 21.2% | 1 |
| 2017-05 | 3948 | 11.97% | 14.11% | 2 |
| 2017-04 | 2829 | 8.81% | 10.11% | 3 |
在微型车市场,奇瑞QQ在2018年3月份的市场份额同比下降了11.28%,在微型车的排名较上月下降1个名次。 2018年1-3月,奇瑞QQ的累计 达到1451辆, 同比下降95.37%, 在微型车 排名为第12位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 艾瑞泽5 | 11177 | 紧凑型车 | 20 | 29.07% |
| 瑞虎3 | 9071 | SUV | 29 | 23.60% |
| 瑞虎5 | 7359 | SUV | 39 | 19.14% |
| 奇瑞eQ | 3279 | 微型车 | 2 | 8.53% |
| 瑞虎7 | 2181 | SUV | 102 | 5.67% |
| 奇瑞QQ | 811 | 微型车 | 10 | 2.11% |
| 风云2 | 723 | 小型车 | 18 | 1.88% |
| 奇瑞E3 | 641 | 小型车 | 19 | 1.67% |
| 瑞虎3xe | 233 | SUV | 172 | 0.61% |
| 艾瑞泽7 | 181 | 紧凑型车 | 86 | 0.47% |
| 艾瑞泽5e | 34 | 紧凑型车 | 96 | 0.09% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇瑞QQ | 811 | 微型车 | 10 | 奇瑞汽车 | 2.11% |
| 比亚迪F0 | 33 | 微型车 | 15 | 比亚迪 | 0.08% |
| 雨燕 | 850 | 小型车 | 16 | 长安铃木 | 17.55% |
| 风云2 | 723 | 小型车 | 18 | 奇瑞汽车 | 1.88% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】