【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年4月悦动 为6436辆,在北京现代 中占比9.19%,在紧凑型车 中排名第31位。

2018年4月,悦动 同比增长4.43%,环比增长348.5%;最近12个月中,悦动 在2018年4月达到最高, 为6436辆。
| 月份 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04 | 6436 | 9.19% | 1.12% | 31 |
| 2018-03 | 1435 | 2.14% | 0.25% | 63 |
| 2018-02 | 569 | 1.60% | 0.1% | 70 |
| 2018-01 | 896 | 1.49% | 0.16% | 65 |
| 2017-12 | 3870 | 3.21% | 0.67% | 49 |
| 2017-11 | 2225 | 2.34% | 0.39% | 55 |
| 2017-10 | 1218 | 1.52% | 0.21% | 65 |
| 2017-09 | 2162 | 2.54% | 0.38% | 56 |
| 2017-08 | 1783 | 3.38% | 0.31% | 54 |
| 2017-07 | 1966 | 3.93% | 0.34% | 45 |
| 2017-06 | 3300 | 9.42% | 0.58% | 39 |
| 2017-05 | 5533 | 15.76% | 0.96% | 30 |
在紧凑型车市场,悦动在2018年4月份的市场份额同比下降了0.04%,在紧凑型车的排名较上月上升32个名次。 2018年1-4月,悦动的累计 达到9336辆, 同比下降83.97%, 在紧凑型车 排名为第53位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 领动 | 19300 | 紧凑型车 | 9 | 27.57% |
| 名图 | 13547 | 中型车 | 3 | 19.35% |
| 途胜 | 8872 | SUV | 28 | 12.67% |
| 北京现代ix35 | 7217 | SUV | 37 | 10.31% |
| 悦动 | 6436 | 紧凑型车 | 31 | 9.19% |
| ENCINO | 4385 | SUV | 58 | 6.26% |
| 瑞纳 | 1417 | 小型车 | 13 | 2.02% |
| 悦纳 | 987 | 小型车 | 16 | 1.41% |
| 全新胜达 | 641 | SUV | 134 | 0.92% |
| 朗动 | 151 | 紧凑型车 | 92 | 0.22% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 悦动 | 6436 | 紧凑型车 | 31 | 北京现代 | 9.19% |
| 全新奔腾B50 | 708 | 紧凑型车 | 68 | 一汽奔腾 | 11.00% |
| 捷达 | 20126 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 19.88% |
| 福克斯 | 4014 | 紧凑型车 | 43 | 长安福特 | 10.62% |
| 福瑞迪 | 256 | 紧凑型车 | 87 | 东风悦达起亚 | 0.77% |
| 轩逸 | 34467 | 紧凑型车 | 1 | 东风日产 | 37.84% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】