【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年5月思铂睿 为1559辆,在东风本田 中占比2.80%,在中型车 中排名第23位。
思铂睿 走势图 (单位:辆)
2018年5月,思铂睿 同比增长79.4%,环比增长0.13%;最近12个月中,思铂睿 在2017年6月达到最高, 为3560辆。
思铂睿最近一年 数据| 月份 | 占东风本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05 | 1559 | 2.80% | 1.01% | 23 |
| 2018-04 | 1557 | 2.86% | 1.01% | 23 |
| 2018-03 | 1393 | 2.84% | 0.9% | 25 |
| 2018-02 | 1059 | 2.68% | 0.68% | 23 |
| 2018-01 | 958 | 1.42% | 0.62% | 24 |
| 2017-12 | 1266 | 1.89% | 0.82% | 28 |
| 2017-11 | 1618 | 2.32% | 1.04% | 22 |
| 2017-09 | 1827 | 2.68% | 1.18% | 23 |
| 2017-08 | 1798 | 3.04% | 1.16% | 21 |
| 2017-07 | 1751 | 2.90% | 1.13% | 22 |
| 2017-06 | 3560 | 5.88% | 2.3% | 15 |
在中型车市场,思铂睿在2018年5月份的市场份额同比增长了0.49%, 2018年1-5月,思铂睿的累计 达到6526辆, 在中型车 排名为第24位。
东风本田2018年5月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 思域 | 17055 | 紧凑型车 | 12 | 30.58% |
| 本田XR-V | 14838 | SUV | 10 | 26.61% |
| 本田CR-V | 9230 | SUV | 23 | 16.55% |
| 艾力绅 | 4564 | MPV | 9 | 8.18% |
| 本田UR-V | 4436 | SUV | 57 | 7.95% |
| 杰德 | 4020 | 紧凑型车 | 40 | 7.21% |
| 思铂睿 | 1559 | 中型车 | 23 | 2.80% |
| 竞瑞 | 52 | 紧凑型车 | 93 | 0.09% |
| 哥瑞 | 12 | 紧凑型车 | 99 | 0.02% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 思铂睿 | 1559 | 中型车 | 23 | 东风本田 | 2.80% |
| 凯美瑞 | 23578 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 47.07% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】