【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年5月本田CR-V 为9230辆,在东风本田 中占比16.55%,在SUV 中排名第23位。
本田CR-V 走势图 (单位:辆)
2018年5月,本田CR-V 同比下降13.04%,环比增长269.35%;最近12个月中,本田CR-V 在2017年12月达到最高, 为22292辆。
本田CR-V最近一年 数据| 月份 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05 | 9230 | 16.55% | 2.14% | 23 |
| 2018-04 | 2499 | 4.59% | 0.58% | 90 |
| 2018-03 | 1092 | 2.23% | 0.25% | 132 |
| 2018-02 | 8648 | 21.86% | 2% | 19 |
| 2018-01 | 15382 | 22.80% | 3.56% | 19 |
| 2017-12 | 22292 | 33.33% | 5.16% | 8 |
| 2017-11 | 21955 | 31.45% | 5.09% | 8 |
| 2017-10 | 18364 | 36.49% | 4.25% | 11 |
| 2017-09 | 21387 | 31.40% | 4.95% | 8 |
| 2017-08 | 17826 | 30.10% | 4.13% | 8 |
| 2017-07 | 10105 | 16.71% | 2.34% | 19 |
| 2017-06 | 9 | 0.01% | -- | 160 |
在SUV市场,本田CR-V在2018年5月份的市场份额同比增长了0.59%,在SUV的排名较上月上升67个名次。 2018年1-5月,本田CR-V的累计 达到36851辆, 同比下降79.96%, 在SUV 排名为第35位。
东风本田2018年5月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 思域 | 17055 | 紧凑型车 | 12 | 30.58% |
| 本田XR-V | 14838 | SUV | 10 | 26.61% |
| 本田CR-V | 9230 | SUV | 23 | 16.55% |
| 艾力绅 | 4564 | MPV | 9 | 8.18% |
| 本田UR-V | 4436 | SUV | 57 | 7.95% |
| 杰德 | 4020 | 紧凑型车 | 40 | 7.21% |
| 思铂睿 | 1559 | 中型车 | 23 | 2.80% |
| 竞瑞 | 52 | 紧凑型车 | 93 | 0.09% |
| 哥瑞 | 12 | 紧凑型车 | 99 | 0.02% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本田CR-V | 9230 | SUV | 23 | 东风本田 | 16.55% |
| 汉兰达 | 9227 | SUV | 24 | 广汽丰田 | 18.42% |
| RAV4荣放 | 12733 | SUV | 14 | 一汽丰田 | 19.83% |
| 途胜 | 3070 | SUV | 73 | 北京现代 | 5.08% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】