【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年5月全新奔腾B50 为503辆,在一汽奔腾 中占比6.86%,在紧凑型车 中排名第74位。
全新奔腾B50 走势图 (单位:辆)
2018年5月,全新奔腾B50 同比增长129.68%,环比下降28.95%;最近12个月中,全新奔腾B50 在2017年11月达到最高, 为963辆。
全新奔腾B50最近一年 数据| 月份 | 占一汽奔腾份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05 | 503 | 6.86% | 0.1% | 74 |
| 2018-04 | 708 | 11.00% | 0.14% | 68 |
| 2018-03 | 644 | 6.22% | 0.13% | 74 |
| 2018-02 | 206 | 4.37% | 0.04% | 77 |
| 2018-01 | 700 | 5.80% | 0.14% | 69 |
| 2017-12 | 700 | 6.55% | 0.14% | 78 |
| 2017-11 | 963 | 6.47% | 0.19% | 72 |
| 2017-10 | 575 | 4.94% | 0.12% | 74 |
| 2017-09 | 948 | 7.95% | 0.19% | 70 |
| 2017-08 | 604 | 6.75% | 0.12% | 74 |
| 2017-07 | 614 | 8.13% | 0.12% | 73 |
| 2017-06 | 331 | 4.74% | 0.07% | 80 |
在紧凑型车市场,全新奔腾B50在2018年5月份的市场份额同比增长了0.06%,在紧凑型车的排名较上月下降6个名次。 2018年1-5月,全新奔腾B50的累计 达到2761辆, 同比下降76.13%, 在紧凑型车 排名为第76位。
一汽奔腾2018年5月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 奔腾X40 | 4160 | SUV | 60 | 56.74% |
| 奔腾B30 | 1812 | 紧凑型车 | 53 | 24.71% |
| 奔腾X80 | 762 | SUV | 129 | 10.39% |
| 全新奔腾B50 | 503 | 紧凑型车 | 74 | 6.86% |
| 奔腾B70 | 95 | 中型车 | 35 | 1.30% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全新奔腾B50 | 503 | 紧凑型车 | 74 | 一汽奔腾 | 6.86% |
| V3菱悦 | 142 | 紧凑型车 | 89 | 东南汽车 | 2.76% |
| 福瑞迪 | 228 | 紧凑型车 | 84 | 东风悦达起亚 | 0.76% |
| 悦动 | 7540 | 紧凑型车 | 27 | 北京现代 | 12.48% |
| 荣威350 | 2 | 紧凑型车 | 101 | 上汽荣威 | 0.01% |
| 宝骏630 | 410 | 紧凑型车 | 77 | 上汽通用五菱宝骏 | 0.68% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】