【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年5月奔驰C级 为14048辆,在北京奔驰 中占比33.36%,在中型车 中排名第4位。
奔驰C级 走势图 (单位:辆)
2018年5月,奔驰C级 同比增长37.78%,环比增长20.83%;最近12个月中,奔驰C级 在2018年1月达到最高, 为18408辆。
奔驰C级最近一年 数据| 月份 | 占北京奔驰份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05 | 14048 | 33.36% | 9.07% | 4 |
| 2018-04 | 11626 | 27.91% | 7.51% | 4 |
| 2018-03 | 13107 | 32.17% | 8.46% | 7 |
| 2018-02 | 9940 | 30.29% | 6.42% | 5 |
| 2018-01 | 18408 | 34.44% | 11.89% | 4 |
| 2017-12 | 12489 | 31.54% | 8.06% | 7 |
| 2017-11 | 10738 | 30.71% | 6.93% | 10 |
| 2017-10 | 10064 | 30.55% | 6.5% | 9 |
| 2017-09 | 10955 | 30.97% | 7.07% | 7 |
| 2017-08 | 10010 | 29.84% | 6.46% | 7 |
| 2017-07 | 10704 | 30.31% | 6.91% | 3 |
| 2017-06 | 9898 | 30.38% | 6.39% | 5 |
在中型车市场,奔驰C级在2018年5月份的市场份额同比增长了2.98%, 2018年1-5月,奔驰C级的累计 达到67129辆, 同比下降47.69%, 在中型车 排名为第5位。
北京奔驰2018年5月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 奔驰C级 | 14048 | 中型车 | 4 | 33.36% |
| 奔驰E级 | 12707 | 中大型车 | 1 | 30.18% |
| 奔驰GLC | 10381 | SUV | 18 | 24.65% |
| 奔驰GLA | 4974 | SUV | 54 | 11.81% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰C级 | 14048 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 | 33.36% |
| 奥迪A4L | 10231 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 | 22.53% |
| 宝马3系 | 11872 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 33.43% |
| 迈腾 | 20514 | 中型车 | 2 | 一汽大众 | 19.75% |
| 凯美瑞 | 23578 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 47.07% |
| 一汽-大众CC | 2568 | 中型车 | 18 | 一汽大众 | 2.47% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】