【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年5月勇士 为304辆,在北京汽车制造厂 中占比100.00%,在SUV 中排名第162位。
勇士 走势图 (单位:辆)
2018年5月,勇士 同比增长1800%,环比下降30.91%;最近12个月中,勇士 在2018年4月达到最高, 为440辆。
勇士最近一年 数据| 月份 | 占北京汽车制造厂份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05 | 304 | 100.00% | 0.07% | 162 |
| 2018-04 | 440 | 100.00% | 0.1% | 147 |
| 2018-03 | 205 | 99.51% | 0.05% | 173 |
| 2018-02 | 106 | 100.00% | 0.02% | 167 |
| 2018-01 | 115 | 99.14% | 0.03% | 179 |
| 2017-12 | 151 | 98.69% | 0.03% | 177 |
| 2017-11 | 229 | 96.22% | 0.05% | 170 |
| 2017-10 | 95 | 98.96% | 0.02% | 179 |
| 2017-09 | 224 | 98.68% | 0.05% | 176 |
| 2017-08 | 121 | 97.58% | 0.03% | 161 |
| 2017-07 | 67 | 98.53% | 0.02% | 153 |
| 2017-06 | 26 | 100.00% | 0.01% | 159 |
在SUV市场,勇士在2018年5月份的市场份额同比增长了0.07%,在SUV的排名较上月下降15个名次。 2018年1-5月,勇士的累计 达到1170辆, 同比增长14.37%, 在SUV 排名为第175位。
北京汽车制造厂2018年5月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 勇士 | 304 | SUV | 162 | 100.00% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | 304 | SUV | 162 | 北京汽车制造厂 | 100.00% |
| 途观 | 13316 | SUV | 11 | 上汽大众 | 9.52% |
| 猎豹Q6 | 524 | SUV | 142 | 长丰汽车 | 6.44% |
| 北京BJ80 | 737 | SUV | 131 | 北京汽车 | 21.18% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】