【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年5月北京BJ40 为1901辆,在北京汽车 中占比54.63%,在SUV 中排名第102位。
北京BJ40 走势图 (单位:辆)
2018年5月,北京BJ40 同比增长27.5%,环比增长222.2%;最近12个月中,北京BJ40 在2017年12月达到最高, 为2412辆。
北京BJ40最近一年 数据| 月份 | 占北京汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05 | 1901 | 54.63% | 0.44% | 102 |
| 2018-04 | 590 | 28.92% | 0.14% | 135 |
| 2018-03 | 1500 | 50.13% | 0.35% | 117 |
| 2018-02 | 844 | 45.92% | 0.2% | 116 |
| 2018-01 | 2400 | 60.47% | 0.56% | 103 |
| 2017-12 | 2412 | 37.66% | 0.56% | 110 |
| 2017-11 | 2303 | 49.92% | 0.53% | 106 |
| 2017-10 | 1379 | 30.98% | 0.32% | 132 |
| 2017-09 | 2105 | 48.81% | 0.49% | 113 |
| 2017-08 | 2137 | 62.30% | 0.5% | 81 |
| 2017-07 | 1300 | 58.04% | 0.3% | 103 |
| 2017-06 | 1329 | 54.47% | 0.31% | 106 |
在SUV市场,北京BJ40在2018年5月份的市场份额同比增长了0.22%,在SUV的排名较上月上升33个名次。 2018年1-5月,北京BJ40的累计 达到7235辆, 同比下降64.33%, 在SUV 排名为第115位。
北京汽车2018年5月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 北京BJ40 | 1901 | SUV | 102 | 54.63% |
| 北京(BJ)20 | 842 | SUV | 127 | 24.20% |
| 北京BJ80 | 737 | SUV | 131 | 21.18% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京BJ40 | 1901 | SUV | 102 | 北京汽车 | 54.63% |
| 哈弗H5 | 572 | SUV | 140 | 长城汽车-哈弗 | 1.20% |
| 驭胜S350 | 347 | SUV | 157 | 江铃驭胜 | 100.00% |
| 撼路者 | 436 | SUV | 147 | 江铃福特 | 100.00% |
| 五十铃MU-X | 519 | SUV | 143 | 江西五十铃 | 100.00% |
| 猎豹Q6 | 524 | SUV | 142 | 长丰汽车 | 6.44% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】