【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年6月帝豪GL 为13819辆,在吉利汽车 中占比11.59%,在紧凑型车 中排名第14位。
帝豪GL 走势图 (单位:辆)
2018年6月,帝豪GL 同比增长68.16%,环比增长7.78%;最近12个月中,帝豪GL 在2018年1月达到最高, 为15163辆。
帝豪GL最近一年 数据| 月份 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06 | 13819 | 11.59% | 2.8% | 14 |
| 2018-05 | 12822 | 11.26% | 2.6% | 16 |
| 2018-04 | 12749 | 10.65% | 2.58% | 16 |
| 2018-03 | 12352 | 10.21% | 2.5% | 17 |
| 2018-02 | 10105 | 9.17% | 2.05% | 15 |
| 2018-01 | 15163 | 10.18% | 3.07% | 17 |
| 2017-12 | 14088 | 9.17% | 2.85% | 21 |
| 2017-11 | 14211 | 10.06% | 2.88% | 21 |
| 2017-10 | 13513 | 10.83% | 2.74% | 23 |
| 2017-09 | 12091 | 11.11% | 2.45% | 22 |
| 2017-08 | 10926 | 11.32% | 2.21% | 20 |
| 2017-07 | 8396 | 9.21% | 1.7% | 21 |
在紧凑型车市场,帝豪GL在2018年6月份的市场份额同比增长了1.30%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2018年1-6月,帝豪GL的累计 达到77010辆, 同比下降36.2%, 在紧凑型车 排名为第17位。
吉利汽车2018年6月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 博越 | 22233 | SUV | 2 | 18.65% |
| 帝豪 | 17212 | 紧凑型车 | 10 | 14.44% |
| 帝豪GS | 14044 | SUV | 10 | 11.78% |
| 帝豪GL | 13819 | 紧凑型车 | 14 | 11.59% |
| 远景 | 11734 | 紧凑型车 | 19 | 9.84% |
| 远景SUV | 10426 | SUV | 18 | 8.75% |
| 远景X3 | 10225 | SUV | 19 | 8.58% |
| 远景S1 | 6902 | SUV | 32 | 5.79% |
| 金刚 | 3806 | 小型车 | 10 | 3.19% |
| 博瑞GE | 3302 | 中型车 | 15 | 2.77% |
| 帝豪新能源 | 2433 | 紧凑型车 | 53 | 2.04% |
| 博瑞 | 1691 | 中型车 | 21 | 1.42% |
| 远景X1 | 1375 | SUV | 112 | 1.15% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 帝豪GL | 13819 | 紧凑型车 | 14 | 吉利汽车 | 11.59% |
| 飞度 | 14294 | 小型车 | 2 | 广汽本田 | 21.58% |
| 名爵6 | 7774 | 紧凑型车 | 27 | 名爵 | 41.67% |
| 传祺GA6 | 931 | 中型车 | 28 | 广汽传祺 | 2.62% |
| 艾瑞泽5 | 7928 | 紧凑型车 | 26 | 奇瑞汽车 | 23.93% |
| 睿骋CC | 2528 | 中型车 | 17 | 长安汽车 | 5.69% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】