2019年1月汽车厂商销量排行榜完整版出炉啦,上汽大众1月销量达到惊人的190000辆,在排行榜上遥遥领先。吉利汽车经历了上个月的短暂低迷之后,1月销量迅速回升,以158393辆的成绩,位居第四名。北京现代在2018年好不容易打了一场翻身仗,没想到刚进入2019年,便遭遇当头一棒,销量只有32034辆,排名险些跌出前20名,看来韩系车在2019年的日子并不好过。具体排名如下:
| 2019年1月汽车厂商销量排行榜完整版 | |||
| 排名 | 汽车厂商 | 1月销量 | 本年累计 |
| 1 | 上汽大众 | 190000 | 190000 |
| 2 | 上汽通用 | 180497 | 180497 |
| 3 | 一汽大众 | 161069 | 161069 |
| 4 | 吉利汽车 | 158393 | 158393 |
| 5 | 上汽通用五菱 | 110391 | 110391 |
| 6 | 长城汽车 | 100251 | 100251 |
| 7 | 东风日产 | 100082 | 100082 |
| 8 | 广汽丰田 | 79700 | 79700 |
| 9 | 一汽丰田 | 78369 | 78369 |
| 10 | 长安汽车 | 76269 | 76269 |
| 11 | 广汽本田 | 72543 | 72543 |
| 12 | 东风本田 | 66286 | 66286 |
| 13 | 上汽乘用车 | 61607 | 61607 |
| 14 | 北京奔驰 | 54256 | 54256 |
| 15 | 华晨宝马 | 52922 | 52922 |
| 16 | 奇瑞汽车 | 47939 | 47939 |
| 17 | 比亚迪 | 43257 | 43257 |
| 18 | 广汽乘用车 | 33896 | 33896 |
| 19 | 北京现代 | 32034 | 32034 |
| 20 | 东风悦达起亚 | 29472 | 29472 |
| 21 | 东风小康 | 21427 | 21427 |
| 22 | 江淮汽车 | 19353 | 19353 |
| 23 | 长安福特 | 14736 | 14736 |
| 24 | 长安马自达 | 12278 | 12278 |
| 25 | 神龙汽车 | 12254 | 12254 |
| 26 | 东风启辰 | 12150 | 12150 |
| 27 | 广汽三菱 | 12101 | 12101 |
| 28 | 东风风行 | 11086 | 11086 |
| 29 | 猎豹汽车 | 10739 | 10739 |
| 30 | 众泰汽车 | 10026 | 10026 |
| 31 | 广汽菲克 | 9217 | 9217 |
| 32 | 沃尔沃亚太 | 8886 | 8886 |
| 33 | 华泰汽车 | 8685 | 8685 |
| 34 | 东风乘用车 | 8517 | 8517 |
| 35 | 一汽奔腾 | 8398 | 8398 |
| 36 | 北汽银翔 | 7898 | 7898 |
| 37 | 力帆汽车 | 7206 | 7206 |
| 38 | 一汽马自达 | 7009 | 7009 |
| 39 | SWM斯威汽车 | 6830 | 6830 |
| 40 | 北京汽车 | 5019 | 5019 |
| 41 | 汉腾汽车 | 5018 | 5018 |
| 42 | 君马汽车 | 5013 | 5013 |
| 43 | 一汽红旗 | 4649 | 4649 |
| 44 | 宝沃汽车 | 4630 | 4630 |
| 45 | 北汽新能源 | 4512 | 4512 |
| 46 | 上汽大通 | 3370 | 3370 |
| 47 | 江铃集团新能源 | 3300 | 3300 |
| 48 | 东南汽车 | 3241 | 3241 |
| 49 | 东风雷诺 | 3030 | 3030 |
| 50 | 东风渝安 | 2915 | 2915 |
| 51 | 奇瑞捷豹路虎 | 2712 | 2712 |
| 52 | 华晨中华 | 2668 | 2668 |
| 53 | 大乘汽车 | 2207 | 2207 |
| 54 | 陆风汽车 | 2039 | 2039 |
| 55 | 福建戴姆勒 | 1975 | 1975 |
| 56 | 北汽昌河 | 1889 | 1889 |
| 57 | 华晨金杯 | 1835 | 1835 |
| 58 | 江铃福特 | 1817 | 1817 |
| 59 | 蔚来 | 1803 | 1803 |
| 60 | 凯翼汽车 | 1584 | 1584 |
| 61 | 长安铃木 | 1572 | 1572 |
| 62 | 东风英菲尼迪 | 1521 | 1521 |
| 63 | 野马汽车 | 1501 | 1501 |
| 64 | 一汽吉林 | 1245 | 1245 |
| 65 | 潍柴汽车 | 1131 | 1131 |
| 66 | 广汽讴歌 | 1074 | 1074 |
| 67 | 比速汽车 | 845 | 845 |
| 68 | 福田汽车 | 729 | 729 |
| 69 | 小鹏汽车 | 599 | 599 |
| 70 | 新特汽车 | 576 | 576 |
| 71 | 郑州日产 | 493 | 493 |
| 72 | 海马汽车 | 486 | 486 |
| 73 | 领途汽车 | 485 | 485 |
| 74 | 观致汽车 | 482 | 482 |
| 75 | 天津一汽 | 481 | 481 |
| 76 | 北京汽车制造厂 | 476 | 476 |
| 77 | 云雀汽车 | 415 | 415 |
| 78 | 华晨鑫源 | 355 | 355 |
| 79 | 云度新能源 | 344 | 344 |
| 80 | 长安标致雪铁龙 | 303 | 303 |
| 81 | 合众新能源 | 283 | 283 |
| 82 | 一汽海马 | 190 | 190 |
| 83 | 东风裕隆 | 116 | 116 |
| 84 | 腾势汽车 | 93 | 93 |
| 85 | 福汽新龙马 | 37 | 37 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】