2016年4月8日,华晨金杯发布产销快报,2016年3月实现汽车销量4031辆,同比下降42.46%。2016年1-3月的累计销量为7045辆,同比下降63.04%。
华晨金杯2016年3月产量一览表(单位:辆)
产量(辆) | ||||||
产品类型 | 本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 |
载货汽车 | 2,761 | 6,326 | -56.35% | 5,029 | 17,061 | -70.52% |
其中:微型货车 | - | 23 | -100.00% | - | 47 | - |
轻型货车 | 2,761 | 6,303 | -56.20% | 5,029 | 17,014 | -70.44% |
SUV | 499 | 989 | -49.54% | 1,242 | 2,404 | -48.34% |
合计 | 3,260 | 7,315 | -55.43% | 6,271 | 19,465 | -67.78% |
华晨金杯2016年3月销量一览表(单位:辆)
销量(辆) | ||||||
产品类型 | 本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 |
载货汽车 | 3,532 | 6,017 | -41.30% | 5,803 | 16,656 | -65.16% |
其中:微型货车 | 72 | 23 | 213.04% | 410 | 47 | 772.34% |
轻型货车 | 3,460 | 5,994 | -42.28% | 5,393 | 16,609 | -67.53% |
SUV | 499 | 989 | -49.54% | 1,242 | 2,404 | -48.34% |
合计 | 4,031 | 7,006 | -42.46% | 7,045 | 19,060 | -63.04% |
数据来源:上市公司产销快报
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】