2016年11月7日,北京汽车发布产销快报,其中,自主品牌北京品牌(含绅宝、北京和威旺)2016年10月实现汽车销量4.74万辆,同比大幅增长40.43%。2016年1-10月的累计销量为35.70万辆,同比增长49.17%。
北京汽车2016年10月销量一览表(单位:辆)
北京汽车2016年10月及1-10月销量一览表(单位:辆) | ||||||
类别 | 10月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-10月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
SUV | 27,279 | 4,377 | 523.24% | 183,439 | 21,530 | 752.02% |
轿车 | 519 | 8,996 | -94.23% | 9,135 | 65,616 | -86.08% |
MPV | 11,982 | 16,206 | -26.06% | 107,579 | 101,002 | 6.51% |
微客 | 348 | 1,598 | -78.22% | 19,268 | 37,320 | -48.37% |
新能源汽车 | 7,281 | 2,584 | 181.77% | 37,555 | 13,835 | 171.45% |
北京品牌(含绅宝、北京和威旺) | 47,409 | 33,761 | 40.43% | 356,976 | 239,303 | 49.17% |
北京奔驰 | 28,207 | 21,054 | 33.97% | 255,002 | 196,337 | 29.88% |
北京现代 | 90,000 | 100,069 | -10.06% | 869,000 | 824,774 | 5.36% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】